2013 置賜リーグ Cブロック 日程表
節 | 月 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | 審判 | ||||
1節 | 5月 6日 | 南陽GP | 9:30〜 | 高畠蹴友sc | 3 | vs | 1 | 平野SSS | レッドA・アヴァンサール |
10:20〜 | アヴァンサール | 1 | vs | 1 | レッド A | 高畠蹴友・平野SSS | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 7 | vs | 2 | アヴァンサール | レッドA・平野SSS | |||
12:00〜 | 平野SSS | 5 | vs | 0 | レッド A | アヴァンサール・高畠蹴友 | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | Iレッドライオンズ | 9 | vs | 1 | Iアヴァンサール | ||||
直江石堤G | 9:30〜 | 南原若鷹 | 0 | vs | 4 | FCホークス | アビーカB・フェニックスB | ||
10:20〜 | フェニックスB | 4 | vs | 0 | アビーカ B | ホークス・南原若鷹 | |||
11:10〜 | 南原若鷹 | 0 | vs | 1 | フェニックスB | ホークス・アビーカB | |||
12:00〜 | FCホークス | 8 | vs | 0 | アビーカ B | フェニックスB・南原若鷹 | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | IFCホークス | 1 | vs | 3 | I南原若鷹 | ||||
2節 | 6月 9日 | 直江石堤G | 9:30〜 | 高畠蹴友sc | 4 | vs | 1 | レッド A | アビーカB・南原若鷹 |
10:20〜 | 南原若鷹 | 7 | vs | 0 | アビーカ B | 高畠蹴友・レッドA | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 10 | vs | 0 | アビーカ B | 南原若鷹・レッドA | |||
12:00〜 | レッド A | 1 | vs | 3 | 南原若鷹 | アビーカB・高畠蹴友 | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | Iアルカディア | 3 | vs | 3 | I南原若鷹 | ||||
飯豊河川敷 | 9:30〜 | 平野SSS | 3 | vs | 1 | アヴァンサール | フェニックスB・FCホークス | ||
10:20〜 | FCホークス | 2 | vs | 1 | フェニックスB | アヴァンサール・平野SSS | |||
11:10〜 | 平野SSS | 3 | vs | 0 | フェニックスB | アヴァンサール・ホークス | |||
12:00〜 | アヴァンサール | 0 | vs | 2 | FCホークス | フェニックスB・平野SSS | |||
10:20〜 | IFCホークス | 4 | vs | 1 | Iアヴァンサール | ||||
11:10〜 | IFCホークス | 0 | vs | 6 | Iフェニックス | ||||
12:00〜 | Iアヴァンサール | 0 | vs | 9 | Iフェニックス | ||||
3節 | 7月 7日 | 南陽GP | 9:30〜 | 高畠蹴友sc | 5 | vs | 1 | 南原若鷹 | FCホークス・平野SSS |
10:20〜 | 平野SSS | 1 | vs | 1 | FCホークス | 高畠蹴友・南原若鷹 | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 3 | vs | 1 | FCホークス | 平野SSS・南原若鷹 | |||
12:00〜 | 平野SSS | 1 | vs | 4 | 南原若鷹 | 高畠蹴友・FCホークス | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | IFCホークス | 2 | vs | 0 | I南原若鷹 | ||||
広幡農村広場G | 9:30〜 | アヴァンサール | 6 | vs | 2 | フェニックスB | アビーカB・レッドA | ||
10:20〜 | レッド A | 6 | vs | 0 | アビーカ B | フェニックスB・アヴァンサール | |||
11:10〜 | アヴァンサール | 7 | vs | 1 | アビーカ B | フェニックスB・レッドA | |||
12:00〜 | レッド A | 3 | vs | 0 | フェニックスB | アビーカB・アヴァンサール | |||
9:30〜 | Iアビーカ | 0 | vs | 4 | Iレッドライオンズ | ||||
10:20〜 | Iアビーカ | vs | Iアヴァンサール | 結果不明 | |||||
11:10〜 | Iレッドライオンズ | 15 | vs | 1 | Iアヴァンサール | ||||
4節 | 7月21日 | 東陽の里 | 9:30〜 | 高畠蹴友sc | 6 | vs | 0 | フェニックスB | アビーカB・平野SSS |
10:20〜 | 平野SSS | 7 | vs | 1 | アビーカ B | 高畠蹴友・フェニックスB | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 2 | vs | 2 | 平野SSS | フェニックスB・アビーカB | |||
12:00〜 | フェニックスB | 5 | vs | 0 | アビーカ B | 高畠蹴友・平野SSS | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | Iフェニックス | 3 | vs | 5 | I興譲小SSS | ||||
飯豊河川敷 | 9:30〜 | アヴァンサール | 3 | vs | 0 | 南原若鷹 | FCホークス・レッドA | ||
10:20〜 | レッド A | 0 | vs | 0 | FCホークス | 南原若鷹・アヴァンサール | |||
11:10〜 | アヴァンサール | 1 | vs | 1 | レッド A | 南原若鷹・レッドA | |||
12:00〜 | 南原若鷹 | 1 | vs | 5 | FCホークス | レッドA・アヴァンサール | |||
13:10〜 | Iアヴァンサール | 0 | vs | 4 | I南原若鷹 | ||||
13:50〜 | Iアヴァンサール | 1 | vs | 4 | IFCホークス | ||||
5節 | 8月18日 | 南陽総合G | 9:30〜 | 高畠蹴友sc | 0 | vs | 5 | アヴァンサール | レッドA・平野SSS |
10:20〜 | 平野SSS | 1 | vs | 1 | レッド A | 高畠蹴友・アヴァンサール | |||
11:10〜 | A わかくさ | vs | A 西根SSS | A 興譲小SSS | |||||
12:00〜 | 高畠蹴友sc | 8 | vs | 1 | レッド A | 平野SSS・わかくさ | |||
13:10〜 | 平野SSS | 5 | vs | 1 | アヴァンサール | レッドA・わかくさ | |||
南陽G.P | 13:50〜 | Iわかくさ | 1 | vs | 1 | Iアヴァンサール | |||
直江石堤G | 9:30〜 | 南原若鷹 | 0 | vs | 4 | フェニックスB | アビーカB・FCホークス | ||
10:20〜 | FCホークス | 1 | vs | 1 | アビーカ B | フェニックスB・南原若鷹 | |||
11:10〜 | 南原若鷹 | 2 | vs | 2 | アビーカ B | フェニックスB・FCホークス | |||
12:00〜 | FCホークス | 1 | vs | 1 | フェニックスB | アビーカB・南原若鷹 | |||
13:10〜 | I小国SSS | 1 | vs | 6 | I南原若鷹 | ||||
13:50〜 | vs | ||||||||
14:30〜 | vs | ||||||||
6節 | 9月 8日 | 飯豊河川敷 | 9:30〜 | 平野SSS | 0 | vs | 10 | フェニックスB | FCホークス・アヴァンサール |
10:20〜 | アヴァンサール | 2 | vs | 3 | FCホークス | フェニックスB;平野SSS | |||
11:10〜 | 平野SSS | 0 | vs | 12 | FCホークス | フェニックスB・アヴァンサール | |||
12:00〜 | アヴァンサール | 3 | vs | 4 | フェニックスB | FCホークス・平野SSS | |||
9:30〜 | Iアヴァンサール | vs | IFCホークス | ||||||
10:20〜 | Iフェニックス | vs | Iアヴァンサール | ||||||
11:10〜 | Iフェニックス | 1 | vs | 2 | IFCホークス | ||||
直江石堤G | 9:30〜 | レッド A | 4 | vs | 1 | 南原若鷹 | 高畠蹴友・アビーカB | ||
10:20〜 | B 豊田SSS | vs | B 東部SSS | B TMTsc・南陽A | |||||
10:20〜 | 高畠蹴友sc | 9 | vs | 0 | アビーカ B | 南原若鷹・レッドA | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 4 | vs | 0 | 南原若鷹 | レッドA・アビーカB | |||
12:00〜 | レッド A | 6 | vs | 0 | アビーカ B | 南原若鷹・高畠蹴友 | |||
13:10〜 | B 豊田SSS | vs | B TMTsc | B 東部SSS・南陽A | |||||
13:50〜 | Iアビーカ | 5 | vs | 0 | I南陽WEST | ||||
7節 | 9月23日 | 南陽GP | 9:30〜 | レッド A | 4 | vs | 2 | フェニックスB | 高畠蹴友・FCホークス |
10:20〜 | 高畠蹴友sc | 3 | vs | 2 | FCホークス | フェニックスB・レッドA | |||
11:10〜 | 高畠蹴友sc | 6 | vs | 2 | フェニックスB | レッドA・FCホークス | |||
12:00〜 | レッド A | 0 | vs | 5 | FCホークス | フェニックスB・高畠蹴友 | |||
13:10〜 | Iアビーカ | 0 | vs | 4 | Iレッドライオンズ | ||||
13:50〜 | I南陽WEST | 8 | vs | 1 | Iわかくさ | ||||
東陽の里 | 9:30〜 | 平野SSS | 4 | vs | 7 | 南原若鷹 | アビーカB・アヴァンサール | ||
10:20〜 | アヴァンサール | 11 | vs | 1 | アビーカ B | 南原若鷹・平野SSS | |||
11:10〜 | アヴァンサール | 3 | vs | 3 | 南原若鷹 | アビーカB・平野SSS | |||
12:00〜 | 平野SSS | 7 | vs | 0 | アビーカ B | 南原若鷹・アヴァンサール | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | vs |
リーグ戦 Cブロック 結果 | |||||||||||||||
チーム名 | @ | A | B | C | D | E | F | G | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
@高畠蹴友sc | ---- | 3 - 1 | 7 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 6 - 0 | 10 - 0 | 12 | 1 | 1 | 37 | +54 | 1 | |
2 - 2 | 0 - 5 | 8 - 1 | 9 - 0 | 3 - 2 | 6 - 2 | 6 - 0 | |||||||||
A平野SSS | 1 - 3 | ---- | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 0 | 7 - 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | -3 | 3 | |
2 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 4 - 7 | 0 - 12 | 0 - 10 | 7 - 0 | |||||||||
Bアヴァンサール | 2 - 7 | 1 - 3 | ---- | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 6 - 2 | 7 - 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | +3 | 6 | |
0 - 5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3 - 4 | 11 - 1 | |||||||||
CレッドライオンズA | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 1 | ---- | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | -4 | 5 | |
1 - 8 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 5 | 4 - 2 | 4 - 0 | |||||||||
D南原若鷹 | 1 - 5 | 4 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | ---- | 0 - 4 | 0 - 1 | 7 - 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | -17 | 7 | |
0 - 9 | 7 - 4 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 4 | 2 - 2 | |||||||||
EFCホークス | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | ---- | 2 - 1 | 8 - 0 | 8 | 2 | 4 | 28 | +34 | 2 | |
2 - 3 | 12 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||||||
FフェニックスB | 0 - 6 | 0 - 3 | 2 - 6 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | ---- | 4 - 0 | 6 | 7 | 1 | 19 | +2 | 4 | |
2 - 6 | 10 - 0 | 4 - 3 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | |||||||||
Gアビーカ B | 0 - 10 | 1 - 7 | 1 - 7 | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 4 | ---- | 0 | 12 | 2 | 2 | -79 | 8 | |
0 - 6 | 0 - 7 | 1 - 11 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 5 |
>>HOME >>13大 会 >>PageTop