2013 置賜リーグ Bブロック 日程表
節 | 月 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | 審判 | ||||
1節 | 5月 6日 | 東陽の里 | 9:30〜 | フェニックスA | 6 | vs | 0 | 豊田SSS | 北部FC・南陽 A |
10:20〜 | 南陽 A | 1 | vs | 3 | 北部FC | フェニックスA・豊田 | |||
11:10〜 | フェニックスA | 1 | vs | 1 | 南陽 A | 北部FC・豊田SSS | |||
12:00〜 | 豊田SSS | 1 | vs | 6 | 北部FC | 南陽A・フェニックスA | |||
13:10〜 | Iフェニックス | 4 | vs | 3 | I北部FC | ||||
13:50〜 | Iフェニックス | 5 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
東陽の里 | 9:30〜 | ながいユナイテッド | 9 | vs | 1 | TMTsc | アルカディアB・東部 | ||
10:20〜 | 東部SSS | 5 | vs | 0 | アルカディアB | TMTsc・ながい | |||
11:10〜 | ながいユナイテッド | 5 | vs | 0 | 東部SSS | TMTsc・アルカディアB | |||
12:00〜 | TMTsc | 6 | vs | 2 | アルカディアB | 東部SSS・ながい | |||
13:10〜 | Iながいユナイテッド | 5 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
13:50〜 | Iながいユナイテッド | 8 | vs | 1 | I北部FC | ||||
2節 | 6月 9日 | 南陽GP | 9:30〜 | 豊田SSS | 0 | vs | 6 | 南陽 A | 東部SSS・TMTsc |
10:20〜 | TMTsc | 3 | vs | 2 | 東部SSS | 南陽A・豊田SSS | |||
11:10〜 | 豊田SSS | 2 | vs | 0 | 東部SSS | 南陽A・TMTsc | |||
12:00〜 | 南陽 A | 7 | vs | 0 | TMTsc | 東部SSS・豊田SSS | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | I東部SSS | 1 | vs | 12 | I南陽WEST | ||||
成田河川敷 | 9:30〜 | フェニックスA | 1 | vs | 3 | 北部FC | アルカディアB・ながい | ||
10:20〜 | ながいユナイテッド | 7 | vs | 2 | アルカディアB | フェニックスA・北部FC | |||
11:10〜 | フェニックスA | 7 | vs | 1 | アルカディアB | ながい・北部FC | |||
12:00〜 | 北部FC | 6 | vs | 3 | ながいユナイテッド | アルカディアB・フェニックスA | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | Iアビーカ | 1 | vs | 2 | I北部FC | ||||
3節 | 7月 7日 | 南陽総合G | 9:30〜 | 南陽 A | 3 | vs | 1 | 東部SSS | アルカディアB・北部FC |
10:20〜 | 北部FC | 17 | vs | 0 | アルカディアB | 東部SSS・南陽A | |||
11:10〜 | 南陽 A | 10 | vs | 1 | アルカディアB | 東部SSS・北部FC | |||
12:00〜 | 北部FC | 4 | vs | 0 | 東部SSS | アルカディアB・南陽A | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | I興譲小SSS | 7 | vs | 1 | I東部SSS | ||||
飯豊河川敷 | 9:30〜 | フェニックスA | 4 | vs | 0 | ながいユナイテッド | TMTsc・豊田SSS | ||
10:20〜 | 豊田SSS | 2 | vs | 1 | TMTsc | フェニックスA・ながい | |||
11:10〜 | フェニックスA | 12 | vs | 0 | TMTsc | 豊田SSS・ながい | |||
12:00〜 | 豊田SSS | 1 | vs | 8 | ながいユナイテッド | フェニックスA・TMTsc | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | Iフェニックス | 5 | vs | 1 | Iわかくさ | ||||
4節 | 7月21日 | 南陽GP | 9:30〜 | 南陽 A | 0 | vs | 3 | ながいユナイテッド | TMTsc・北部FC |
10:20〜 | 北部FC | 9 | vs | 2 | TMTsc | ながい・南陽A | |||
11:10〜 | 南陽 A | 0 | vs | 2 | 北部FC | ながい・北部FC | |||
12:00〜 | ながいユナイテッド | 3 | vs | 0 | TMTsc | 北部FC・南陽A | |||
13:10〜 | vs | ||||||||
13:50〜 | I北部FC | 5 | vs | 8 | Iながいユナイテッド | ||||
飯豊河川敷 | 9:30〜 | フェニックスA | 4 | vs | 1 | 東部SSS | アルカディアB・豊田 | ||
10:20〜 | 豊田SSS | 3 | vs | 0 | アルカディアB | フェニックスA・東部 | |||
11:10〜 | フェニックスA | 5 | vs | 2 | 豊田SSS | 東部SSS・アルカディアB | |||
12:00〜 | 東部SSS | 1 | vs | 0 | アルカディアB | フェニックスA・豊田 | |||
13:10〜 | IFCホークス | 1 | vs | 2 | I東部SSS | ||||
13:50〜 | I南原若鷹 | 9 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
5節 | 8月18日 | 南陽G.P | 9:30〜 | フェニックスA | 4 | vs | 0 | 南陽 A | 北部FC・豊田SSS |
広幡農村広場G | 10:20〜 | 豊田SSS | 1 | vs | 7 | 北部FC | フェニックスA・南陽A | ||
南陽G.P | 11:10〜 | フェニックスA | 0 | vs | 3 | 北部FC | 南陽A・豊田SSS | ||
12:00〜 | 豊田SSS | 2 | vs | 2 | 南陽 A | 北部FC・フェニックスA | |||
広幡農村広場G | 13:10〜 | Iフェニックス | 2 | vs | 1 | I北部FC | |||
13:50〜 | Iアルカディア | 4 | vs | 4 | I北部FC | ||||
広幡農村広場G | 9:30〜 | ながいユナイテッド | 1 | vs | 0 | 東部SSS | アルカディアB・TMTsc | ||
10:20〜 | TMTsc | 2 | vs | 3 | アルカディアB | 東部SSS・ながい | |||
11:10〜 | ながいユナイテッド | 8 | vs | 1 | アルカディアB | 東部SSS・TMTsc | |||
12:00〜 | TMTsc | 2 | vs | 3 | 東部SSS | アルカディアB・ながい | |||
13:10〜 | Iながいユナイテッド | 11 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
13:50〜 | Iフェニックス | 0 | vs | 4 | Iながいユナイテッド | ||||
14:30〜 | Iアルカディア | 7 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
6節 | 9月 8日 | 直江石堤G | 10:20〜 | 豊田SSS | 2 | vs | 1 | 東部SSS | TMTsc・南陽A |
12:00〜 | 南陽 A | 4 | vs | 0 | TMTsc | 東部SSS・豊田SSS | |||
13:10〜 | 豊田SSS | 3 | vs | 1 | TMTsc | 東部SSS・南陽A | |||
13:50〜 | 南陽 A | 1 | vs | 0 | 東部SSS | TMTsc・豊田SSS | |||
14:30〜 | Iレッドライオンズ | 3 | vs | 2 | I南原若鷹 | ||||
14:30〜 | Iアビーカ | 8 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
15:10〜 | I南陽WEST | 0 | vs | 5 | I南原若鷹 | ||||
15:10〜 | Iレッドライオンズ | 5 | vs | 0 | I東部SSS | ||||
15:50〜 | vs | ||||||||
15:50〜 | vs | ||||||||
南陽GP | 9:30〜 | フェニックスA | 13 | vs | 0 | アルカディアB | ながい・北部FC | ||
10:20〜 | 北部FC | 1 | vs | 1 | ながいユナイテッド | フェニックスA・アルカディアB | |||
11:10〜 | A 川西JFC | vs | A わかくさ | A アルカディアA | |||||
12:00〜 | フェニックスA | 5 | vs | 0 | ながいユナイテッド | 北部FC・アルカディアB | |||
13:10〜 | 北部FC | 10 | vs | 0 | アルカディアB | ながい・フェニックスA | |||
13:50〜 | Iながいユナイテッド | 8 | vs | 3 | I興譲小SSS | ||||
7節 | 9月23日 | 南陽総合G | 9:30〜 | 北部FC | 2 | vs | 0 | 東部SSS | フェニックスA・TMTsc |
10:20〜 | フェニックスA | 6 | vs | 0 | TMTsc | 東部SSS・北部FC | |||
11:10〜 | フェニックスA | 2 | vs | 0 | 東部SSS | 北部FC・TMTsc | |||
12:00〜 | 北部FC | 8 | vs | 0 | TMTsc | 東部SSS・フェニックスA | |||
13:10〜 | I北部FC | 3 | vs | 3 | I興譲小SSS | ||||
13:50〜 | I興譲小SSS | 10 | vs | 4 | I東部SSS | ||||
14:30〜 | I北部FC | 0 | vs | 1 | Iフェニックス | ||||
東陽の里 | 9:30〜 | 豊田SSS | 0 | vs | 2 | ながいユナイテッド | アルカディアB・南陽A | ||
10:20〜 | 南陽 A | 5 | vs | 0 | アルカディアB | ながい・豊田SSS | |||
11:10〜 | 南陽 A | 1 | vs | 2 | ながいユナイテッド | アルカディアB・豊田SSS | |||
12:00〜 | 豊田SSS | 6 | vs | 1 | アルカディアB | ながい・南陽A | |||
13:10〜 | Iながいユナイテッド | 7 | vs | 0 | Iアヴァンサール | ||||
13:50〜 | I南原若鷹 | 3 | vs | 1 | Iアヴァンサール | ||||
14:30〜 | Iながいユナイテッド | 10 | vs | 0 | I南原若鷹 |
リーグ戦 Bブロック 結果 | |||||||||||||||
チーム名 | @ | A | B | C | D | E | F | G | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
@フェニックスA | ---- | 6 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 0 | 12 - 0 | 4 - 1 | 7 - 1 | 11 | 2 | 1 | 34 | +59 | 2 | |
5 - 2 | 4 - 0 | 0 - 3 | 5 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 13 - 0 | |||||||||
A豊田SSS | 0 - 6 | ---- | 0 - 6 | 1 - 6 | 1 - 8 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 6 | 7 | 1 | 19 | -21 | 5 | |
2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 7 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 6 - 1 | |||||||||
B南陽 A | 1 - 1 | 6 - 0 | ---- | 1 - 3 | 0 - 3 | 7 - 0 | 3 - 1 | 10 - 1 | 7 | 5 | 2 | 23 | +22 | 4 | |
0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | |||||||||
C北部FC | 3 - 1 | 6 - 1 | 3 - 1 | ---- | 6 - 3 | 9 - 2 | 4 - 0 | 17 - 0 | 13 | 0 | 1 | 40 | +71 | 1 | |
3 - 0 | 7 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 8 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 | |||||||||
Dながいユナイテッド | 0 - 4 | 8 - 1 | 3 - 0 | 3 - 6 | ---- | 9 - 1 | 5 - 0 | 7 - 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | +30 | 3 | |
0 - 5 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 8 - 1 | |||||||||
ETMTsc | 0 - 12 | 1 - 2 | 0 - 7 | 2 - 9 | 1 - 9 | ---- | 3 - 2 | 6 - 2 | 2 | 12 | 0 | 6 | -55 | 7 | |
0 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | |||||||||
F東部SSS | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 5 | 2 - 3 | ---- | 5 - 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | -17 | 6 | |
0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | |||||||||
GアルカディアB | 1 - 7 | 0 - 3 | 1 - 10 | 0 - 17 | 2 - 7 | 2 - 6 | 0 - 5 | ---- | 1 | 13 | 0 | 3 | -89 | 8 | |
0 - 13 | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 10 | 1 - 8 | 3 - 2 | 0 - 1 |
>>HOME >>13大 会 >>PageTop