2013 置賜リーグ Aブロック 日程表
| 節 | 月 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | 審判 | ||||
| 1節 | 4月27日 | 南陽GP | 13:30〜 | 小国SSS | 3 | vs | 1 | わかくさ | レッドライオンズB |
| 14:30〜 | 小国SSS | 4 | vs | 2 | レッドライオンズB | わかくさ | |||
| 15:30〜 | レッドライオンズB | 0 | vs | 2 | わかくさ | 小国SSS | |||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| 米沢人工芝 | 9:30〜 | アビーカ A | 0 | vs | 1 | 興譲小SSS | 川西JFC | ||
| 10:30〜 | アビーカ A | 2 | vs | 2 | 川西JFC | 興譲小SSS | |||
| 11:30〜 | 興譲小SSS | 5 | vs | 3 | 川西JFC | アビーカ A | |||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| 4月28日 | 南陽GP | 14:00〜 | アルカディアA | 10 | vs | 0 | 西根SSS | 南陽 B | |
| 15:00〜 | 西根SSS | 0 | vs | 6 | 南陽 B | アルカディアA | |||
| 16:00〜 | アルカディアA | 4 | vs | 0 | 南陽 B | 西根SSS | |||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| 2節 | 5月 6日 | 飯豊河川敷 | 9:30〜 | アビーカ A | 2 | vs | 0 | 小国SSS | アルカディアA |
| 10:30〜 | アビーカ A | 2 | vs | 0 | アルカディアA | 小国SSS | |||
| 11:30〜 | 小国SSS | 2 | vs | 5 | アルカディアA | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �Iアビーカ | 5 | vs | 1 | �I小国SSS | ||||
| 13:10〜 | �Iアビーカ | 0 | vs | 4 | �Iアルカディア | ||||
| 13:50〜 | �I小国SSS | 1 | vs | 0 | �Iアルカディア | ||||
| 直江石堤G | 9:30〜 | 興譲小SSS | 1 | vs | 0 | わかくさ | 西根SSS | ||
| 10:30〜 | 興譲小SSS | 8 | vs | 0 | 西根SSS | わかくさ | |||
| 11:30〜 | わかくさ | 4 | vs | 0 | 西根SSS | 興譲小SSS | |||
| 12:30〜 | �I興譲小SSS | 6 | vs | 0 | �I南原若鷹 | ||||
| 13:10〜 | �IFCホークス | 5 | vs | 1 | �Iわかくさ | ||||
| 13:50〜 | �I興譲小SSS | 8 | vs | 0 | �Iわかくさ | ||||
| 南陽GP | 9:30〜 | 川西JFC | 6 | vs | 0 | レッドライオンズB | 南陽 B | ||
| 10:30〜 | 川西JFC | 0 | vs | 1 | 南陽 B | レッドライオンズB | |||
| 11:30〜 | レッドライオンズB | 0 | vs | 1 | 南陽 B | 川西JFC | |||
| 12:30〜 | �I川西JFC | 2 | vs | 1 | �Iアヴァンサール | ||||
| 13:10〜 | �Iレッドライオンズ | 2 | vs | 1 | �I南陽WEST | ||||
| 13:50〜 | �I川西JFC | 0 | vs | 8 | �I南陽WEST | ||||
| 3節 | 6月 9日 | 成田河川敷 | 9:30〜 | アビーカ A | 6 | vs | 4 | レッドライオンズB | 西根SSS |
| 10:30〜 | アビーカ A | 8 | vs | 0 | 西根SSS | レッドライオンズB | |||
| 11:30〜 | レッドライオンズB | 5 | vs | 1 | 西根SSS | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �Iアビーカ | 1 | vs | 3 | �Iながいユナイテッド | ||||
| 13:10〜 | �Iレッドライオンズ | 3 | vs | 1 | �I北部FC | ||||
| 13:50〜 | �Iレッドライオンズ | 3 | vs | 0 | �Iながいユナイテッド | ||||
| 直江石堤G | 9:30〜 | 川西JFC | 1 | vs | 1 | わかくさ | アルカディアA | ||
| 10:30〜 | 川西JFC | 5 | vs | 2 | アルカディアA | わかくさ | |||
| 11:30〜 | わかくさ | 1 | vs | 4 | アルカディアA | 川西JFC | |||
| 12:30〜 | �Iわかくさ | 2 | vs | 6 | �Iアルカディア | ||||
| 13:10〜 | �I川西JFC | 2 | vs | 4 | �I南原若鷹 | ||||
| 13:50〜 | �I川西JFC | 3 | vs | 2 | �Iわかくさ | ||||
| 南陽GP | 9:30〜 | 興譲小SSS | 3 | vs | 2 | 小国SSS | 南陽 B | ||
| 10:30〜 | 興譲小SSS | 4 | vs | 1 | 南陽 B | 小国SSS | |||
| 11:30〜 | 小国SSS | 3 | vs | 1 | 南陽 B | 興譲小SSS | |||
| 12:30〜 | �I小国SSS | 9 | vs | 0 | �I東部SSS | ||||
| 13:10〜 | �I興譲小SSS | 1 | vs | 7 | �I南陽WEST | ||||
| 13:50〜 | �I小国SSS | 3 | vs | 5 | �I興譲小SSS | ||||
| 4節 | 7月 7日 | 飯豊河川敷 | 9:30〜 | アビーカ A | 5 | vs | 1 | わさくさ | 南陽 B |
| 10:30〜 | アビーカ A | 8 | vs | 0 | 南陽 B | わかくさ | |||
| 11:30〜 | わかくさ | 1 | vs | 2 | 南陽 B | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �Iながいユナイテッド | 9 | vs | 0 | �Iわかくさ | ||||
| 13:10〜 | �Iフェニックス | 2 | vs | 1 | �I南陽WEST | ||||
| 13:50〜 | �Iながいユナイテッド | 3 | vs | 1 | �I南陽WEST | ||||
| 南陽GP
(7/15実施) |
9:30〜 | 川西JFC | 1 | vs | 1 | 小国SSS | 西根SSS | ||
| 10:30〜 | 川西JFC | 3 | vs | 4 | 西根SSS | 小国SSS | |||
| 11:30〜 | 小国SSS | 6 | vs | 2 | 西根SSS | 川西JFC | |||
| 南陽GP
(組合せ変更) |
9:30〜 | �IFCホークス | 2 | vs | 0 | �I南原若鷹 | |||
| 10:30〜 | �I小国SSS | 0 | vs | 1 | �IFCホークス | ||||
| 11:30〜 | �I南原若鷹 | 1 | vs | 1 | �I小国SSS | ||||
| 南陽総合G | 9:30〜 | 興譲小SSS | 8 | vs | 1 | レッドライオンズB | アルカディアA | ||
| 10:30〜 | 興譲小SSS | 1 | vs | 4 | アルカディアA | レッドライオンズB | |||
| 11:30〜 | レッドライオンズB | 4 | vs | 8 | アルカディアA | 興譲小SSS | |||
| 12:30〜 | �I興譲小SSS | 3 | vs | 5 | �I北部FC | ||||
| 13:10〜 | �Iアルカディア | 8 | vs | 0 | �I東部SSS | ||||
| 13:50〜 | �Iアルカディア | 1 | vs | 11 | �I北部FC | ||||
| 5節 | 7月21日 | 東陽の里 | 9:30〜 | アビーカ A | 3 | vs | 2 | 興譲小SSS | 川西JFC |
| 10:30〜 | アビーカ A | 9 | vs | 0 | 川西JFC | 興譲小SSS | |||
| 11:30〜 | 興譲小SSS | 6 | vs | 0 | 川西JFC | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �Iアビーカ | 1 | vs | 1 | �I興譲小SSS | ||||
| 13:10〜 | �Iフェニックス | 8 | vs | 0 | �I川西JFC | ||||
| 13:50〜 | �Iアビーカ | 5 | vs | 1 | �I川西JFC | ||||
| 南陽総合G | 9:30〜 | 小国SSS | 6 | vs | 3 | レッドライオンズB | わかくさ | ||
| 10:30〜 | 小国SSS | 2 | vs | 4 | わかくさ | レッドライオンズB | |||
| 11:30〜 | レッドライオンズB | 1 | vs | 2 | わかくさ | 小国SSS | |||
| 12:30〜 | �I小国SSS | 0 | vs | 4 | �Iレッドライオンズ | ||||
| 13:10〜 | �I小国SSS | 5 | vs | 1 | �Iわかくさ | ||||
| 13:50〜 | �Iわかくさ | 0 | vs | 4 | �Iレッドライオンズ | ||||
| 南陽GP | 9:30〜 | アルカディアA | 11 | vs | 0 | 西根SSS | 南陽 B | ||
| 10:30〜 | アルカディアA | 2 | vs | 1 | 南陽 B | 西根SSS | |||
| 11:30〜 | 西根SSS | 0 | vs | 4 | 南陽 B | アルカディアA | |||
| 12:30〜 | �Iアルカディア | 2 | vs | 6 | �Iながいユナイテッド | ||||
| 13:10〜 | �I北部FC | 4 | vs | 7 | �I南陽WEST | ||||
| 13:50〜 | �Iアルカディア | 1 | vs | 10 | �I南陽WEST | ||||
| 6節 | 8月18日 | 直江石堤G | 9:30〜 | アビーカ A | 4 | vs | 0 | 小国SSS | アルカディアA |
| 10:30〜 | アビーカ A | 6 | vs | 0 | アルカディアA | 小国SSS | |||
| 11:30〜 | 小国SSS | 1 | vs | 4 | アルカディアA | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �I小国SSS | 0 | vs | 3 | �IFCホークス | ||||
| 13:10〜 | �Iアビーカ | 2 | vs | 0 | �IFCホークス | ||||
| 13:50〜 | �Iアビーカ | 3 | vs | 2 | �I南原若鷹 | ||||
| 南陽総合G | 9:30〜 | 興譲小SSS | 5 | vs | 0 | わかくさ | 西根SSS | ||
| 10:20〜 | 興譲小SSS | 7 | vs | 0 | 西根SSS | わかくさ | |||
| 11:10〜 | わかくさ | 7 | vs | 0 | 西根SSS | 興譲小SSS | |||
| 11:10〜 | 川西JFC | 0 | vs | 2 | レッドライオンズB | 興譲小SSS | |||
| 南陽G.P | 12:00〜 | 川西JFC | 4 | vs | 1 | 南陽 B | 南陽 B | ||
| 13:10〜 | レッドライオンズB | 0 | vs | 2 | 南陽 B | 南陽 B | |||
| 13:50〜 | �I川西JFC | 0 | vs | 3 | �I興譲小SSS | ||||
| 南陽G.P | 14:30〜 | �I興譲小SSS | 1 | vs | 5 | �Iレッドライオンズ | |||
| 14:30〜 | �I南陽WEST | 7 | vs | 0 | �Iアヴァンサール | ||||
| 15:10〜 | �I南陽WEST | 2 | vs | 0 | �Iわかくさ | ||||
| 15:10〜 | �I川西JFC | 0 | vs | 7 | �Iレッドライオンズ | ||||
| vs | |||||||||
| vs | |||||||||
| 7節 | 9月 8日 | 直江石堤G | 9:30〜 | アビーカ A | 8 | vs | 3 | レッドライオンズB | 西根SSS |
| 10:20〜 | C 高畠蹴友sc | vs | C アビーカ B | C 南原若鷹・レッドA | |||||
| 11:10〜 | アビーカ A | 7 | vs | 0 | 西根SSS | レッドライオンズB | |||
| 12:00〜 | B 南陽 A | vs | B TMTsc | B 東部・豊田 | |||||
| 13:10〜 | レッドライオンズB | 6 | vs | 0 | 西根SSS | アビーカ A | |||
| 13:50〜 | B 南陽 A | vs | B 東部SSS | B TMT・豊田 | |||||
| 南陽GP | 9:30〜 | 興譲小SSS | 6 | vs | 1 | 小国SSS | 南陽 B | ||
| 10:20〜 | 興譲小SSS | 3 | vs | 1 | 南陽 B | 興譲小SSS | |||
| 11:10〜 | 小国SSS | 2 | vs | 1 | 南陽 B | 興譲小SSS | |||
| 11:10〜 | 川西JFC | 1 | vs | 1 | わかくさ | アルカディアA | |||
| 12:00〜 | 川西JFC | 2 | vs | 5 | アルカディアA | わかくさ | |||
| 13:10〜 | わかくさ | 0 | vs | 1 | アルカディアA | 川西JFC | |||
| 13:50〜 | �Iアルカディア | 4 | vs | 2 | �I川西JFC | ||||
| 南陽GP | 14:30〜 | �Iわかくさ | 0 | vs | 7 | �I北部FC | |||
| 14:30〜 | �Iながいユナイテッド | 8 | vs | 1 | �I小国SSS | ||||
| 15:10〜 | �I興譲小SSS | 4 | vs | 1 | �Iアルカディア | ||||
| 15:10〜 | �I北部FC | 5 | vs | 0 | �I川西JFC | ||||
| 15:50〜 | �Iわかくさ | 1 | vs | 5 | �I小国SSS | ||||
| vs | |||||||||
| 8節 | 9月23日 | 南陽GP | 9:30〜 | アビーカ A | 1 | vs | 0 | わさくさ | 南陽 B |
| 10:30〜 | アビーカ A | 7 | vs | 0 | 南陽 B | わかくさ | |||
| 11:30〜 | わかくさ | 3 | vs | 2 | 南陽 B | アビーカ A | |||
| 12:30〜 | �Iアビーカ | 6 | vs | 2 | �Iわかくさ | ||||
| 13:10〜 | �IFCホークス | 0 | vs | 6 | �I南陽WEST | ||||
| 13:50〜 | �IFCホークス | 1 | vs | 5 | �Iレッドライオンズ | ||||
| 飯豊河川敷 | 9:30〜 | 川西JFC | 1 | vs | 2 | 小国SSS | 西根SSS | ||
| 10:30〜 | 川西JFC | 3 | vs | 1 | 西根SSS | 小国SSS | |||
| 11:30〜 | 小国SSS | 5 | vs | 1 | 西根SSS | 川西JFC | |||
| 12:30〜 | �I川西JFC | 1 | vs | 4 | �I小国SSS | ||||
| 13:10〜 | �I川西JFC | 0 | vs | 5 | �I小国SSS | ||||
| vs | |||||||||
| 南陽総合G | 9:30〜 | 興譲小SSS | 4 | vs | 2 | レッドライオンズB | アルカディアA | ||
| 10:30〜 | 興譲小SSS | 3 | vs | 1 | アルカディアA | レッドライオンズB | |||
| 11:30〜 | レッドライオンズB | 0 | vs | 2 | アルカディアA | 興譲小SSS | |||
| 12:30〜 | �Iアルカディア | 1 | vs | 5 | �I東部SSS | ||||
| 13:10〜 | �Iフェニックス | 6 | vs | 0 | �Iアルカディア | ||||
| vs | |||||||||
| リーグ戦 Aブロック 結果 | |||||||||||||||
| チーム名 | �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | �H | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| �@アビーカ A | ---- | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 6 - 4 | 5 - 1 | 2 - 0 | 8 - 0 | 8 - 0 | 14 | 1 | 1 | 43 | +65 | 1 |
| 3 - 2 | 9 - 0 | 4 - 0 | 8 - 3 | 1 - 0 | 6 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | ||||||||
| �A興譲小SSS | 1 - 0 | ---- | 5 - 3 | 3 - 2 | 8 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 8 - 0 | 4 - 1 | 14 | 2 | 0 | 42 | +48 | 2 |
| 2 - 3 | 6 - 0 | 6 - 1 | 4 - 2 | 5 - 0 | 3 - 1 | 7 - 0 | 3 - 1 | ||||||||
| �B川西JFC | 2 - 2 | 3 - 5 | ---- | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 1 | 5 - 2 | 3 - 4 | 0 - 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | -11 | 7 |
| 0 - 9 | 0 - 6 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 1 | 4 - 1 | ||||||||
| �C小国SSS | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | ---- | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 5 | 6 - 2 | 3 - 1 | 8 | 7 | 1 | 25 | -1 | 4 |
| 0 - 4 | 1 - 6 | 2 - 1 | 6 - 3 | 2 - 4 | 1 - 4 | 5 - 1 | 2 - 1 | ||||||||
| �DレッドライオンズB | 4 - 6 | 1 - 8 | 0 - 6 | 2 - 4 | ---- | 0 - 2 | 4 - 8 | 5 - 1 | 0 - 1 | 3 | 13 | 0 | 9 | -27 | 8 |
| 3 - 8 | 2 - 4 | 2 - 0 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 - 2 | 6 - 0 | 0 - 2 | ||||||||
| �Eわかくさ | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | ---- | 1 - 4 | 4 - 0 | 1 - 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | -1 | 5 |
| 0 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 | ||||||||
| �FアルカディアA | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 5 | 5 - 2 | 8 - 4 | 4 - 1 | ---- | 10 - 0 | 4 - 0 | 12 | 4 | 0 | 36 | +35 | 3 |
| 0 - 6 | 1 - 3 | 5 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 11 - 0 | 2 - 1 | ||||||||
| �G西根SSS | 0 - 8 | 0 - 8 | 4 - 3 | 2 - 6 | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 10 | ---- | 0 - 6 | 1 | 15 | 0 | 3 | -91 | 9 |
| 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 11 | 0 - 4 | ||||||||
| �H南陽 B | 0 - 8 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 4 | 6 - 0 | ---- | 6 | 10 | 0 | 18 | -17 | 6 |
| 0 - 7 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | ||||||||
>>HOME >>13大 会 >>PageTop