2011年度 大 会 結 果
>>HOME >>2010年度 >>2009年度
月 日 | 大 会 名 | 結 果 | 詳細 |
---|---|---|---|
中止 | 東日本サッカー米沢フェスティバル | ||
5/08 | 置賜リーグ 第1節 | ABC | |
5/21・22 | 全日本少年サッカー大会米沢地区予選 (兼少年少女交流大会) | 第1位:FCアルカディア 第2位:興譲小SSS 第3位:北部FC 第4位:アビーカ米沢 第5位:米沢フェニックス | 詳細 |
6/05 | 東置賜ジュニアサッカー スプリングカップ (兼)モンテディオカップ山形県大会 東置賜地区予選会 | 第1位:FCアヴァンサール 第2位:TMTsc 第3位:レッドライオンズ 第4位:川西JFC | |
7/03 | 置賜リーグ 第2節 (一部変更) | ABC | |
7/09 | 第6回モンテディオカップわんぱくサッカー米沢地区予選 | 第1位:米沢フェニックス 第2位:FCアルカディア 第3位:興譲小SSS 第4位:アビーカ米沢 | 詳細 |
7/10 | 置賜リーグ 第3節 | ABC | |
7/24 | 置賜リーグ 第4節 | ABC | |
8/07 | 置賜リーグ 第5節 | ABC | |
8/20・21 | U-10 4年生以下少年サッカー大会(吾妻スポーツ杯) | 第1位:北部FC-A 第2位:米沢フェニックスA 第3位:高畠蹴友SC-A 第4位:興譲小SSS | 詳細 |
9/04 | 置賜リーグ 第6節 | ABC | |
9/3・10・11 | 米沢地区新人少年サッカー大会 (2012年東日本サッカー米沢フェスティバル予選会) | 第1位:興譲小SSS 第2位:米沢フェニックス 第3位:レッドライオンズ 第4位:アビーカ米沢 第5位:高畠蹴友SC 第6位:沖郷SSS 第7位:南原SSS若鷹 第8位:TMTsc | 詳細 |
9/3・17・19 | NECパーソナルコンピューター杯少年サッカー大会 | 第1位:FCアヴァンサール 第2位:北部FC 第3位:アビーカ米沢 第4位:沖郷SSS | 詳細 |
9/24 | チビリンピック米沢地区予選 | 第1位:興譲小SSS 第2位:米沢フェニックス 第3位:高畠蹴友SC 第4位:沖郷SSS | 詳細 |
10/02 | 置賜リーグ 第7節 | ABC | |
10/08・09 | NCV杯米沢少年サッカー大会 | 第1位:御山FC 第2位:FCアルカディア 第3位:東部SSS 第4位:鈴川SSS | 詳細 |
10/29・30 | 第6回 米沢信用金庫杯少年サッカー大会 | 第1位:南原SSS若鷹 第2位:北部FC 第3位:アビーカ米沢 第4位:東部SSS 第5位:蓬莱東 第6位:ながいユナイテッドFC | 詳細 |
11/06 | 全日本少年フットサル大会米沢地区予選 (バーモントカップ米沢地区予選会) | 第1位:米沢フェニックス 第2位:高畠蹴友SC-A 第3位:FCアヴァンサール 第4位:東部SSS 第5位:北部FC-A 第6位:南原SSS若鷹 | 詳細 |
12/1/14 | 米沢地区少年フットサル新人大会 | 第1位:レッドライオンズA 第2位:北部FC-A 第3位:米沢フェニックスA 第4位:アビーカ米沢A | 詳細 |
12/2/04 | 米沢地区少年フットサル4年生以下大会 | 第1位:沖郷SSS-A 第2位:南原SSS若鷹A 第3位:高畠蹴友SC-A 第4位:沖郷SSS-B | 詳細 |
月 日 | 県 大 会 等 | 会 場 | 詳細 |
6/11・12 | 第35回全日本少年サッカー大会山形県大会 予選 | 詳細 | |
6/18・19 | 第35回全日本少年サッカー大会山形県大会 決勝 | 第1位: 第2位: 第3位: 第4位: | 詳細 |
9/17・18 | 山形県少年サッカー4年生以下大会 | 詳細 | |
10/02 | 山形県少年少女交流大会 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
10/08・09 | 2011コカ・コーラ杯争奪 山形県U-11サッカーフェスティバル | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
10/15・16 | 2011JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー大会 山形県大会 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
11/未定 | 全日本少年フットサル山形県大会 (バーモントカップ) | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
11/19・20 | 県地域リーグ チャンピオンシップ | 詳細 |
>>HOME