2010年度 大 会 結 果
>>HOME >>2009年度
月 日 | 大 会 名 | 結 果 | 詳細 |
---|---|---|---|
5/04・05 | 東日本サッカー米沢フェスティバル | 第1位:南原SSS若鷹 第2位:町田大蔵フットボールクラブ 第3位:FCアルカディア 第4位:レッドライオンズ | 詳細 |
5/16 | 第5回モンテディオカップわんぱくサッカー東置賜地区予選 | 第1位:TMTsc 第2位:FCアヴァンサール 第3位:高畠蹴友SC 第4位:レッドライオンズ 第5位:FC宮内 第6位:川西JFC 第7位:沖郷SSS | |
5/22・23 | 全日本・ジュニアカップ少年サッカー大会米沢地区予選 | 第1位:TMTsc 第2位:東部SSS 第3位:窪田SSS 第4位:レッドライオンズ 第5位:FC宮内 | 詳細 |
7/04 | 第5回モンテディオカップわんぱくサッカー米沢地区予選 | 第1位:米沢フェニックス 第2位:南原SSS若鷹 第3位:窪田SSS 第4位:北部FC | |
チャレンジリーグ | 詳細 | ||
7/17・18 | 第5回 米沢信用金庫杯少年サッカー大会 | 第1位:南原SSS若鷹 第2位:高畠蹴友SC 第3位:桜田FC 第4位:東部SSS | 詳細 |
9/04・05 | U-10 4年生以下少年サッカー大会(吾妻スポーツ杯) | 第1位:興譲小SSS 第2位:レッドライオンズ 第3位:北部FC 第4位:高畠蹴友 | 詳細 |
9/18・19 | NECパーソナルプロダクツ杯少年サッカー大会 | 第1位:米沢フェニックス 第2位:高畠蹴友SC 第3位:南原SSS若鷹 第4位:TMTsc | 詳細 |
9/25・26 | 米沢地区新人少年サッカー 8人制大会 | 第1位:FCアルカディア 第2位:アビーカ米沢 第3位:南原SSS若鷹 第4位:米沢フェニックス 第5位:北部FC 第6位:中 部 第7位:HIRO’S 第8位:興譲小SSS | 詳細 |
10/09・10 | NCV杯米沢少年サッカー大会 | 第1位:米沢フェニックス 第2位:南沼原SSS 第3位:高畠蹴友SC 第4位:ながいユナイテッドFC | 詳細 |
10/24 | チビリンピック米沢地区予選 | 第1位:南原SSS若鷹 第2位:高畠蹴友SC 第3位:米沢フェニックス | 詳細 |
11/06 | 全日本少年フットサル大会米沢地区予選 (バーモントカップ米沢地区予選会) | 第1位:米沢フェニックス 第2位:北部FC A 第3位:FC宮内 第4位:南原SSS若鷹 第5位:高畠蹴友SC 第6位:レッドライオンズ | 詳細 |
11/1/10 | 米沢地区少年フットサル新人大会 | 第1位:米沢フェニックスA 第2位:北部FC A 第3位:FCアルカディアA 第4位:FCアヴァンサール | 詳細 |
11/2/12 | 米沢地区少年フットサル4年生以下大会 | 第1位:レッドライオンズA 第2位:興譲小SSS 第3位:沖郷SSS 第4位:北部FC A | 詳細 |
月 日 | 県 大 会 等 | 会 場 | 詳細 |
6/12・13 6/19・20 | 第34回全日本少年サッカー大会山形県大会 予選 | 詳細 | |
6/27 | 第34回全日本少年サッカー大会山形県大会 決勝 | 第1位: 第2位: 第3位: 第4位: | 詳細 |
9/11・12 | 山形県少年サッカー4年生以下大会 | 詳細 | |
10/03 | 山形県少年少女交流大会 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
10/16・17 | 山形県少年サッカー新人大会 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
11/20・21 | 2010JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー大会 山形県大会 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
11/13・14 | 全日本少年フットサル山形県大会 (バーモントカップ) | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
月 日 | 県リーグ | 会 場 | 詳細 |
5/15・16
5/22・23 | 県リーグ 前期1部、2部 | 第1位: 第2位: 第3位: | 詳細 |
>>HOME