10 東日本サッカー米沢フェスティバル大会結果
大会日程 | |||
月 日 | 内 容 | 時 間 | 会 場 |
5月4日(火) | 監督会議 試合開始 歓迎レセプション |
午前8時30分〜 午前9時00分〜 午後6時30分〜 |
各会場本部テント前 南陽総合G・広幡農村G 第一ホテル米沢 |
5月5日(水) | 順位決定トーナメント閉会式 | 午前9時00分〜午後1時30分〜 | 広幡農村G・南陽総合G広幡農村G |
5月4日 予選ブロック組み合わせ・会場 |
ブロック組合せ | |||||||
南陽総合公園G(東) | 南陽総合公園G(西) | 広幡農村広場G(北) | 広幡農村広場G(南) | ||||
No | Aブロック | No | Bブロック | No | Cブロック | No | Dブロック |
1 | 窪田SSS | 1 | レッドライオンズ | 1 | FCアヴァンサール | 1 | TMTsc |
2 | 会津サントスFCJr | 2 | 鵜飼サッカークラブ | 2 | ふじかげSC山形 | 2 | 町田大蔵フットボールクラブ |
3 | 南原SSS若鷹 | 3 | 北部FC | 3 | FCアルカディア | 3 | 高畠蹴友SC |
4 | ながいユナイテッドFC | 4 | 桜田FC | 4 | 河東SSS | 4 | 喜多方中央SSS |
Aブロック | |||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | |||
南陽総合公園G(東) | 9:00 | 窪田SSS | 0 - 3 | 南原SSS若鷹 | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
9:50 | 会津サントスFCJr | 0 - 0 | ながいユナイテッドFC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
11:30 | 窪田SSS | 0 - 3 | 会津サントスFCJr | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
12:20 | 南原SSS若鷹 | 2 - 2 | ながいユナイテッドFC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
14:00 | 窪田SSS | 1 - 5 | ながいユナイテッドFC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
14:50 | 会津サントスFCJr | 1 - 3 | 南原SSS若鷹 | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
Bブロック | |||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | |||
南陽総合公園G(西) | 9:00 | レッドライオンズ | 1 - 0 | 北部FC | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
9:50 | 鵜飼サッカークラブ | 2 - 2 | 桜田FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
11:30 | レッドライオンズ | 1 - 0 | 鵜飼サッカークラブ | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
12:20 | 北部FC | 2 - 1 | 桜田FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
14:00 | レッドライオンズ | 0 - 2 | 桜田FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
14:50 | 鵜飼サッカークラブ | 2 - 2 | 北部FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
Cブロック | |||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | |||
広幡農村広場G(北) | 9:00 | FCアヴァンサール | 1 - 2 | FCアルカディア | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
9:50 | ふじかげSC山形 | 3 - 0 | 河東SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
11:30 | FCアヴァンサール | 3 - 1 | ふじかげSC山形 | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
12:20 | FCアルカディア | 3 - 0 | 河東SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
14:00 | FCアヴァンサール | 2 - 0 | 河東SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
14:50 | ふじかげSC山形 | 1 - 1 | FCアルカディア | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
Dブロック | |||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | |||
広幡農村広場G(南) | 9:00 | TMTsc | 0 - 2 | 高畠蹴友SC | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
9:50 | 町田大蔵フットボールクラブ | 2 - 1 | 喜多方中央SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
11:30 | TMTsc | 0 - 1 | 町田大蔵フットボールクラブ | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
12:20 | 高畠蹴友SC | 5 - 1 | 喜多方中央SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
フレンドリーマッチ | |||||||
14:00 | TMTsc | 3 - 2 | 喜多方中央SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
14:50 | 町田大蔵フットボールクラブ | 2 - 0 | 高畠蹴友SC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
ブロック:Aブロック | 会場:南陽総合公園G(東) | 月日:2010/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:窪田SSS | ----- | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
2:会津サントスFCJr | 3 - 0 | ----- | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3:南原SSS若鷹 | 3 - 0 | 3 - 1 | ----- | 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | +5 | 1 |
4:ながいユナイテッドFC | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | ----- | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | +4 | 2 |
ブロック:Bブロック | 会場:南陽総合公園G(西) | 月日:2010/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:レッドライオンズ | ----- | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2:鵜飼サッカークラブ | 0 - 1 | ----- | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3:北部FC | 0 - 1 | 2 - 2 | ----- | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4:桜田FC | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | ----- | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 2 |
ブロック:Cブロック | 会場:広幡農村広場G(北) | 月日:2010/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:FCアヴァンサール | ----- | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | +3 | 2 |
2:ふじかげSC山形 | 1 - 3 | ----- | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3:FCアルカディア | 2 - 1 | 1 - 1 | ----- | 3 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | +4 | 1 |
4:河東SSS | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | ----- | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 |
ブロック:Dブロック | 会場:広幡農村広場G(南) | 月日:2010/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:TMTsc | ----- | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
2:町田大蔵フットボールクラブ | 1 - 0 | ----- | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | +4 | 1 |
3:高畠蹴友SC | 2 - 0 | 0 - 2 | ----- | 5 - 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | +4 | 2 |
4:喜多方中央SSS | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 5 | ----- | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4 |
1位グループ トーナメント結果 | |||||||
優 勝 | 南原SSS若鷹 | 準優勝 | 町田大蔵フットボールクラブ | 第3位 | FCアルカディア | 第4位 | レッドライオンズ |
5月5日(火) 決勝トーナメント・順位決定トーナメント組合せ |
1・2位トーナメント | ||||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | ||||
広幡農村広場G(北) | あ | 9:00 | 南原SSS若鷹 | - | レッドライオンズ | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
い | 9:50 | ながいユナイテッドFC | - | 桜田FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
く | 11:30 | ながいユナイテッドFC | - | 高畠蹴友SC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
え | 12:20 | 南原SSS若鷹 | - | 町田大蔵フットボールクラブ | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
1・2位トーナメント | ||||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | ||||
広幡農村広場G(南) | お | 9:00 | FCアルカディア | - | 町田大蔵フットボールクラブ | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
か | 9:50 | FCアヴァンサール | - | 高畠蹴友SC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
き | 11:30 | 桜田FC | - | FCアヴァンサール | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
う | 12:20 | レッドライオンズ | - | FCアルカディア | 運営委員 | 運営委員 | 運営委員 |
3・4位トーナメント | ||||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | ||||
南陽総合公園G(東) | け | 9:00 | 会津サントスFCJr | - | 北部FC | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
こ | 9:50 | 窪田SSS | - | 鵜飼サッカークラブ | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
し | 10:40 | 会津サントスFCJr | - | ふじかげSC山形 | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
た | 11:30 | 窪田SSS | - | 喜多方中央SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
3・4位トーナメント | ||||||||
会 場 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 副審 | ||||
南陽総合公園G(西) | す | 9:00 | ふじかげSC山形 | - | TMTsc | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
せ | 9:50 | 河東SSS | - | 喜多方中央SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
さ | 10:40 | 北部FC | - | TMTsc | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 | |
そ | 11:30 | 鵜飼サッカークラブ | - | 河東SSS | 帯同審判 | 帯同審判 | 帯同審判 |
>>HOME >>10大 会 >>大会要項 >>PageTop