第6回 米沢信用金庫杯少年サッカー山形大会 要項
大会要項 | |
1.主 催 | 米沢信用金庫 |
2.主 管 | 米沢地区サッカー協会4種委員会 |
3.後 援 | 米沢地区サッカー協会・米沢市・米沢市体育協会・米沢市教育委員会・米沢商工会議所 山形新聞・山形放送・(株)ニューメディア |
4.目 的 | 少年サッカー技術の向上並びにサッカーを通して心身の健全育成の場と親睦を図る |
5.協 賛 | (株)吾妻スポーツ ・ (株)モルテン ・ (株)羽前社 |
6.協 力 | 南原中学校サッカー部 ・ 若鷹応援隊 ・ 南原若鷹保護者会 |
7.期 日 | 平成23年 10月29日(土) ・ 30日(日) |
8.会 場 | 米沢市営陸上競技場(天然芝フィールド) |
9.参加資格 |
@日本サッカー協会第4種に登録していること A単一チームで編成されていること Bスポーツ傷害保険に加入していること |
10.参加チーム | 参加募集チームは18チームとする ・山形市3チーム (前年第3位:桜田FC 他2チーム)・長井市3チーム・南陽市2チーム・川西町1チーム ・米沢市8チーム (前年優勝:南原SSS若鷹 他7チーム) ・福島市1チーム (特別招待:蓬莱東) |
11.参加費 | 10,000円 (大会当日 監督会議時に持参してください) |
12.監督会議 | 10月29日(土) 午前 7時20分〜 会場 : 本部会議室 |
13.開会式 | 10月29日(土) 午前 8時00分〜 (選手はユニフォームでの参加) |
14.競技規定 |
@2011年度(財)日本サッカー協会競技規則による A8人制(選手登録は16名)とし、選手交代は出入り自由とする Bコート及びゴールの大きさは8人制少年用コートとする (60m×45m) C試合時間は15分 (1本) |
15.競技方法 |
(1)1日目 3グループ 6チーム毎の予選リーグ 2日目 3グループ 6チーム毎の決勝リーグ (2)リーグ戦において、勝ち:勝ち点3 ・ 引き分け:勝ち点1 ・ 負け:勝ち点0 とする (3)各グループで勝ち点の多い順に1位2位のチームが1位グループ(6チーム) 各グループの3位4位のチームが2位グループ(6チーム) 各グループの5位6位のチームが3位グループ(6チーム)に分かれて2日目の決勝リーグ戦を行う (4)勝ち点が同点の場合は、得失点・総得点・総失点の順で順位を決める それでも同率の場合は代表者立会いの上コイントスにて順位を決める |
16.表彰式 |
10月30日(日) 午後3時45分全試合終了後に行う (選手はユニフォームでの参加) 優 勝 (賞状・優勝カップ・金メダル) 準優勝 (賞状・準優勝カップ・銀メダル) 第3位 (賞状・カップ・銅メダル) 各順位決勝リーグ優勝チームに記念トロフィーを授与し栄誉を讃える また、参加チーム全チームに努力賞(参加賞)を授与する 各チームより1名に最優秀選手賞を授与する(閉会式前に本部に提出してください) 優勝・準優勝・第3位のチームは、次回大会出場の権利を与えられる |
17.申し込み | 大会参加の申し込みは、プログラム作成の都合上 10月11日(火)までに大会事務局まで必着するよう メールかFAX で提出願います |
18.その他 |
(1)各チームに審判 (主審・副審の二人審判制) の割り当てがありますので、審判着着用でお願いいたします (2)スムーズな試合運営を行うため、組合せ表でホームのチームが主のユニフォームとし、アウェーのチームは 副のユニフォーム(ホームチームと重ならない色)でお願いします (3)ベンチは東側 (メインスタンド側) がホームチーム、西側がアウェーチームとしてください ホームチームのキックオフで試合を開始します (4)試合前10分前に用具点検を行いますので、スタンド下ピッチ入り口に集合してください |
19.申込先 |
米沢信用金庫杯少年サッカー大会実行委員会事務局 米沢信用金庫 高畠糠野目支店 〒999-2174 高畠町大字福沢 591-3 (メール、電話番号等は各チームへ配布済の要項参照) |
20.大会履歴 |
第5回大会 平成22年 7月17日(土)・18日(日) 優 勝:南原SSS若鷹(米沢市) 準優勝:高畠蹴友SC(高畠町) 第3位:桜田FC(山形市) 第4回大会 平成21年 8月29日(土)・30日(日) 優 勝:FCアルカディア(米沢市) 準優勝:南原SSS若鷹(米沢市) 第3位:高畠蹴友SC(高畠町) 第3回大会 平成20年 8月30日(土)・31日(日) 優 勝:桜田FC(山形市) 準優勝:南原SSS若鷹(米沢市) 第3位:米沢フェニックス(米沢市) 第2回大会 平成19年 7月28日(土)・29日(日) 優 勝:アンフィニレーヴ(山形市) 準優勝:興譲小SSS(米沢市) 第3位:東部SSS(米沢市) 第1回大会 平成18年 10月14日(土)・15日(日) 優 勝:レッドライオンズ(南陽市) 準優勝:米沢フェニックス(米沢市) 第3位:北部FC(米沢市) |
ページトップ |
大会日程 | ||
10月29日(土) 第1日目 | ||
監督会議 | 7:20〜7:40 | 米沢市営陸上競技場内(本部会議室) |
開会式 | 8:00〜8:25 | 米沢市営陸上競技場(正面スタンド前) |
記念撮影 | 8:25〜8:30 | 米沢市営陸上競技場(正面スタンド前) |
キックオフ | 8:40〜 | 米沢市営陸上競技場 |
10月30日(土) 第2日目 | ||
監督会議 | 7:20〜7:40 | 米沢市営陸上競技場内(本部会議室) |
キックオフ | 8:00〜 | 米沢市営陸上競技場 |
表彰式 | 15:45〜16:15 | 米沢市営陸上競技場(正面スタンド前) |
式 次 第 | |||
(開会式) 10月29日(土) 8:00〜 | (表彰式) 10月30日(日) 15:45〜 | ||
1.開式のあいさつ | 1.開式のあいさつ | ||
2.優勝杯返還 | 2.成績発表 | ||
3.祝 辞 | 3.表彰式 | ||
4.選手宣誓 | 4.講 評 | ||
5.閉式のあいさつ | 5.閉会のあいさつ |
予選リーグ | |||||
Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||
A@ | 南原SSS若鷹 (米沢市) | B@ | 蓬莱東 (福島市) | C@ | 桜田FC (山形市) |
AA | FC蔵王 (山形市) | BA | アンフィニレーヴ (山形市) | CA | ながいユナイテッドFC (長井市) |
AB | 小国SSS (小国町) | BB | ファルコン(米沢)/白鷹ホークス (白鷹) | CB | FC宮内 (南陽市) |
AC | レッドライオンズ (南陽市) | BC | 川西JFC (川西町) | CC | 米沢フェニックス (米沢市) |
AD | アビーカ米沢 (米沢市) | BD | 興譲小SSS (米沢市) | CD | FCアルカディア (米沢市) |
AE | 窪田SSS (米沢市) | BE | 北部FC (米沢市) | CE | 東部SSS (米沢市) |
決勝リーグ | |||||
1位グループ | 2位グループ | 3位グループ | |||
1@ | 2@ | 3@ | |||
1A | 2A | 3A | |||
1B | 2B | 3B | |||
1C | 2C | 3C | |||
1D | 2D | 3D | |||
1E | 2E | 3E |
ページトップ |
予選リーグ スケジュール | ||||||||||
10月29日(土) 会場 Aコート (北側) | ||||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||||
7:00 | 〜 | 7:30 | 会場準備 | |||||||
7:20 | 〜 | 7:40 | 監督会議 | |||||||
8:00 | 〜 | 8:30 | 開会式 (全チームユニフォームでの参加) 記念撮影 (選手全員) | |||||||
ホーム | アウェー | 主審 | 副審 | |||||||
1北 | 8:40 | 〜 | 8:55 | 南原SSS若鷹 | vs | FC蔵王 | 東部SSS | ながいユナイテッドFC | ||
2北 | 9:00 | 〜 | 9:15 | 桜田FC | vs | ながいユナイテッドFC | 南原SSS若鷹 | FC蔵王 | ||
3北 | 9:20 | 〜 | 9:35 | 白鷹ホークス | vs | 川西JFC | 桜田FC | ながいユナイテッドFC | ||
4北 | 9:40 | 〜 | 9:55 | アビーカ米沢 | vs | 窪田SSS | 白鷹ホークス | 川西JFC | ||
5北 | 10:00 | 〜 | 10:15 | FCアルカディア | vs | 東部SSS | アビーカ米沢 | 窪田SSS | ||
6北 | 10:20 | 〜 | 10:35 | 蓬莱東 | vs | 白鷹ホークス | FCアルカディア | 東部SSS | ||
7北 | 10:40 | 〜 | 10:55 | FC蔵王 | vs | アビーカ米沢 | 蓬莱東 | 白鷹ホークス | 8北 | 11:00 | 〜 | 11:15 | ながいユナイテッドFC | vs | FCアルカディア | FC蔵王 | アビーカ米沢 | 9北 | 11:20 | 〜 | 11:35 | 北部FC | vs | 川西JFC | ながいユナイテッドFC | FCアルカディア | 10北 | 11:40 | 〜 | 11:55 | 小国SSS | vs | FC蔵王 | 北部FC | 川西JFC | 11北 | 12:00 | 〜 | 12:15 | ながいユナイテッドFC | vs | FC宮内 | 小国SSS | FC蔵王 | 12北 | 12:20 | 〜 | 12:35 | 北部FC | vs | 蓬莱東 | ながいユナイテッドFC | FC宮内 | 13北 | 12:40 | 〜 | 12:55 | レッドライオンズ | vs | アビーカ米沢 | 北部FC | 蓬莱東 | 14北 | 13:00 | 〜 | 13:15 | 米沢フェニックス | vs | FCアルカディア | レッドライオンズ | アビーカ米沢 | 15北 | 13:20 | 〜 | 13:35 | 白鷹ホークス | vs | 北部FC | 米沢フェニックス | FCアルカディア |
16北 | 13:40 | 〜 | 13:55 | アビーカ米沢 | vs | 南原SSS若鷹 | 白鷹ホークス | 北部FC | ||
17北 | 14:00 | 〜 | 14:15 | FCアルカディア | vs | 桜田FC | アビーカ米沢 | 南原SSS若鷹 | ||
18北 | 14:20 | 〜 | 14:35 | アンフィニレーヴ | vs | 川西JFC | FCアルカディア | 桜田FC | ||
19北 | 14:40 | 〜 | 14:55 | 小国SSS | vs | アビーカ米沢 | アンフィニレーヴ | 川西JFC | ||
20北 | 15:00 | 〜 | 15:15 | FCアルカディア | vs | FC宮内 | 小国SSS | アビーカ米沢 | ||
21北 | 15:20 | 〜 | 15:35 | 蓬莱東 | vs | 川西JFC | FCアルカディア | FC宮内S | ||
22北 | 15:40 | 〜 | 15:55 | FC蔵王 | vs | 窪田SSS | 蓬莱東 | 川西JFC | ||
23北 | 16:00 | 〜 | 16:15 | 東部SSS | vs | ながいユナイテッドFC | FC蔵王 | 窪田SSS |
予選リーグ スケジュール | ||||||||||
10月29日(土) 会場 Bコート (南側) | ||||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||||
7:00 | 〜 | 7:30 | 会場準備 | |||||||
7:20 | 〜 | 7:40 | 監督会議 | |||||||
8:00 | 〜 | 8:30 | 開会式 (全チームユニフォームでの参加) 記念撮影 (選手全員) | |||||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||||
1南 | 8:40 | 〜 | 8:55 | 蓬莱東 | vs | アンフィニレーヴ | 北部FC | 興譲小SSS | ||
2南 | 9:00 | 〜 | 9:15 | 小国SSS | vs | レッドライオンズ | 蓬莱東 | アンフィニレーヴ | ||
3南 | 9:20 | 〜 | 9:35 | FC宮内 | vs | 米沢フェニックス | 小国SSS | レッドライオンズ | ||
4南 | 9:40 | 〜 | 9:55 | 興譲小SSS | vs | 北部FC | FC宮内 | 米沢フェニックス | ||
5南 | 10:00 | 〜 | 10:15 | 南原SSS若鷹 | vs | 小国SSS | 興譲小SSS | 北部FC | ||
6南 | 10:20 | 〜 | 10:35 | FC宮内 | vs | 桜田FC | 南原SSS若鷹 | 小国SSS | ||
7南 | 10:40 | 〜 | 10:55 | アンフィニレーヴ | vs | 興譲小SSS | FC宮内 | 桜田FC | 8南 | 11:00 | 〜 | 11:15 | レッドライオンズ | vs | 窪田SSS | アンフィニレーヴ | 興譲小SSS | 9南 | 11:20 | 〜 | 11:35 | 米沢フェニックス | vs | 東部SSS | レッドライオンズ | 窪田SSS | 10南 | 11:40 | 〜 | 11:55 | アンフィニレーヴ | vs | 白鷹ホークス | 米沢フェニックス | 東部SSS | 11南 | 12:00 | 〜 | 12:15 | 窪田SSS | vs | 南原SSS若鷹 | アンフィニレーヴ | 白鷹ホークス | 12南 | 12:20 | 〜 | 12:35 | 桜田FC | vs | 東部SSS | 窪田SSS | 南原SSS若鷹 | 13南 | 12:40 | 〜 | 12:55 | 川西JFC | vs | 興譲小SSS | 桜田FC | 東部SSS | 14南 | 13:00 | 〜 | 13:15 | 窪田SSS | vs | 小国SSS | 川西JFC | 興譲小SSS | 15南 | 13:20 | 〜 | 13:35 | 東部SSS | vs | FC宮内 | 窪田SSS | 小国SSS |
16南 | 13:40 | 〜 | 13:55 | 興譲小SSS | vs | 蓬莱東 | 東部SSS | FC宮内 | ||
17南 | 14:00 | 〜 | 14:15 | レッドライオンズ | vs | FC蔵王 | 興譲小SSS | 蓬莱東 | ||
18南 | 14:20 | 〜 | 14:35 | 米沢フェニックス | vs | ながいユナイテッドFC | レッドライオンズ | FC蔵王 | ||
19南 | 14:40 | 〜 | 14:55 | 白鷹ホークス | vs | 興譲小SSS | 米沢フェニックス | ながいユナイテッドFC | ||
20南 | 15:00 | 〜 | 15:15 | レッドライオンズ | vs | 南原SSS若鷹 | 白鷹ホークス | 興譲小SSS | ||
21南 | 15:20 | 〜 | 15:35 | 桜田FC | vs | 米沢フェニックス | レッドライオンズ | 南原SSS若鷹 | ||
22南 | 15:40 | 〜 | 15:55 | アンフィニレーヴ | vs | 北部FC | 桜田FC | 米沢フェニックス | 23北 | 16:00 | 〜 | 16:15 |
ページトップ |
決勝リーグ スケジュール | ||||||||
10月30日(日) 会場 Aコート (北側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | 〜 | 7:30 | 会場準備 | |||||
7:20 | 〜 | 7:40 | 監督会議 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1北 | 8:00 | 〜 | 8:15 | 1 @ | vs | 1 A | 3 E | 3 A |
2北 | 8:20 | 〜 | 8:35 | 3 @ | vs | 3 A | 1 @ | 1 A |
3北 | 8:40 | 〜 | 8:55 | 2 B | vs | 2 C | 3 @ | 3 A |
4北 | 9:00 | 〜 | 9:15 | 1 D | vs | 1 E | 2 B | 2 C |
5北 | 9:20 | 〜 | 9:35 | 3 D | vs | 3 E | 1 D | 1 E |
6北 | 9:40 | 〜 | 9:55 | 2 @ | vs | 2 B | 3 D | 3 E |
7北 | 10:00 | 〜 | 10:15 | 1 A | vs | 1 D | 2 @ | 2 B |
8北 | 10:20 | 〜 | 10:35 | 3 A | vs | 3 D | 1 A | 1 D | 9北 | 10:40 | 〜 | 10:55 | 2 E | vs | 2 C | 3 A | 3 D | 10北 | 11:00 | 〜 | 11:15 | 1 B | vs | 1 A | 2 E | 2 C | 11北 | 11:20 | 〜 | 11:35 | 3 A | vs | 3 B | 1 B | 1 A | 12北 | 11:40 | 〜 | 11:55 | 2 E | vs | 2 @ | 3 A | 3 B | 13北 | 12:00 | 〜 | 12:15 | 1 C | vs | 1 D | 2 E | 2 @ | 14北 | 12:20 | 〜 | 12:35 | 3 C | vs | 3 D | 1 C | 1 D | 15北 | 12:40 | 〜 | 12:55 | 2 B | vs | 2 E | 3 C | 3 D | 16北 | 13:00 | 〜 | 13:15 | 1 D | vs | 1 @ | 2 B | 2 E |
17北 | 13:20 | 〜 | 13:35 | 3 D | vs | 3 @ | 1 D | 1 @ |
18北 | 13:40 | 〜 | 13:55 | 2 A | vs | 2 C | 3 D | 3 @ |
19北 | 14:00 | 〜 | 14:15 | 1 B | vs | 1 D | 2 A | 2 C |
20北 | 14:20 | 〜 | 14:35 | 3 D | vs | 3 B | 1 B | 1 D |
21北 | 14:40 | 〜 | 14:55 | 2 @ | vs | 2 C | 3 D | 3 B |
22北 | 15:00 | 〜 | 15:15 | 1 A | vs | 1 E | 2 @ | 2 C |
23北 | 15:20 | 〜 | 15:35 | 3 E | vs | 3 A | 1 A | 1 E |
15:45 | 〜 | 16:15 | 閉会式(全チームユニフォームでの参加) |
ページトップ |
決勝リーグ スケジュール | ||||||||
10月30日(日) 会場 Bコート (南側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | 〜 | 7:30 | 会場準備 | |||||
7:20 | 〜 | 7:40 | 監督会議 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1南 | 8:00 | 〜 | 8:15 | 2 @ | vs | 2 A | 2 E | 2 D |
2南 | 8:20 | 〜 | 8:35 | 1 B | vs | 1 C | 2 @ | 2 A |
3南 | 8:40 | 〜 | 8:55 | 3 B | vs | 3 C | 1 B | 1 C |
4南 | 9:00 | 〜 | 9:15 | 2 D | vs | 2 E | 3 B | 3 C |
5南 | 9:20 | 〜 | 9:35 | 1 @ | vs | 1 B | 2 D | 2 E |
6南 | 9:40 | 〜 | 9:55 | 3 B | vs | 3 @ | 1 @ | 1 B |
7南 | 10:00 | 〜 | 10:15 | 2 A | vs | 2 D | 3 B | 3 @ |
8南 | 10:20 | 〜 | 10:35 | 1 C | vs | 1 E | 2 A | 2 D | 9南 | 10:40 | 〜 | 10:55 | 3 C | vs | 3 E | 1 C | 1 E | 10南 | 11:00 | 〜 | 11:15 | 2 A | vs | 2 B | 3 C | 3 E | 11南 | 11:20 | 〜 | 11:35 | 1 E | vs | 1 @ | 2 A | 2 B | 12南 | 11:40 | 〜 | 11:55 | 3 @ | vs | 3 E | 1 E | 1 @ | 13南 | 12:00 | 〜 | 12:15 | 2 C | vs | 2 D | 3 @ | 3 E | 14南 | 12:20 | 〜 | 12:35 | 1 E | vs | 1 B | 2 C | 2 D | 15南 | 12:40 | 〜 | 12:55 | 3 E | vs | 3 B | 1 E | 1 B | 16南 | 13:00 | 〜 | 13:15 | 2 D | vs | 2 @ | 3 E | 3 B |
17南 | 13:20 | 〜 | 13:35 | 1 C | vs | 1 A | 2 D | 2 @ |
18南 | 13:40 | 〜 | 13:55 | 3 C | vs | 3 A | 1 C | 1 A |
19南 | 14:00 | 〜 | 14:15 | 2 B | vs | 2 D | 3 C | 3 A |
20南 | 14:20 | 〜 | 14:35 | 1 C | vs | 1 @ | 2 B | 2 D |
21南 | 14:40 | 〜 | 14:55 | 3 @ | vs | 3 C | 1 C | 1 @ |
22南 | 15:00 | 〜 | 15:15 | 2 A | vs | 2 E | 3 @ | 3 C |
23南 | 15:20 | 〜 | 15:35 | |||||
15:45 | 〜 | 16:15 | 閉会式(全チームユニフォームでの参加) |
ページトップ |
>> HOME >>11大 会 >>大会結果