第5回 米沢信用金庫杯少年サッカー山形大会 要項
大会要項 | |
1.主 催 | 米沢信用金庫 |
2.主 管 | 米沢地区サッカー協会4種委員会 |
3.後 援 | 米沢地区サッカー協会・米沢市・米沢市体育協会・米沢市教育委員会・米沢商工会議所 山形新聞・山形放送・(株)ニューメディア |
4.目 的 | 少年サッカー技術の向上並びにサッカーを通して心身の健全育成の場と親睦を図る |
5.協 賛 | (株)吾妻スポーツ・(株)モルテン・(株)羽前社 |
6.協 力 | 山形県立米沢女子短期大学・南原中学校サッカー部・若鷹応援隊・南原若鷹保護者会 |
7.期 日 | 平成22年 7月17日(土) ・ 18日(日) |
8.会 場 | 米沢市営陸上競技場(天然芝フィールド) |
9.参加資格 |
①日本サッカー協会第4種に登録していること ②単一チームで編成されていること ③スポーツ傷害保険に加入していること |
10.参加チーム | 参加募集チームは18チームとする 山形市3チーム・長井市2チーム・南陽市2チーム・川西町1チーム 高畠町2チーム(前回第3位:高畠蹴友SC 他1チーム) 米沢市8チーム(前回優勝:FCアルカディア、前回準優勝:南原SSS若鷹 他6チーム) |
11.参加費 | 10,000円 (大会当日 監督会議時に持参してください) |
12.監督会議 | 7月17日(土) A・Bグループ: 午前 8時00分~ Cグループ: 午前11時20分~ 会場:陸上競技場内 本部 |
13.開会式 | 7月18日(日) 午前9時20分~ (選手はユニフォームでの参加) |
14.競技規定 |
①2010年度(財)日本サッカー協会競技規則による ②8人制(選手登録は16名)とし、選手交代は出入り自由とする ③コート及びゴールの大きさは8人制少年用コートとする (60m×40m) ④試合時間は15分 (1本) |
15.競技方法 |
(1)1日目 3グループ 6チーム毎の予選リーグ 2日目 3グループ 6チーム毎の決勝リーグ (2)リーグ戦において、勝ち:勝ち点3 ・ 引き分け:勝ち点1 ・ 負け:勝ち点0 とする (3)各グループで勝ち点の多い順に1位2位のチームが1位グループ(6チーム) 各グループの3位4位のチームが2位グループ(6チーム) 各グループの5位6位のチームが3位グループ(6チーム)に分かれて2日目の決勝リーグ戦を行う (4)勝ち点が同点の場合は、得失点・総得点・総失点の順で順位を決める それでも同率の場合は代表者立会いの上コイントスにて順位を決める |
16.表彰式 |
7月18日(日)午後4時20分全試合終了後に行う (選手はユニフォームでの参加) 優 勝 (賞状・優勝カップ・金メダル) 準優勝 (賞状・準優勝カップ・銀メダル) 第3位 (賞状・カップ・銅メダル) 各順位決勝リーグ優勝チームに記念トロフィーを授与し栄誉を讃える また、参加チーム全チームに努力賞(参加賞)を授与する 優勝・準優勝・第3位のチームは、次回大会出場の権利を与える |
17.申し込み | 大会参加の申し込みは、プログラム作成の都合上 7月5日(月)までに大会事務局まで必着するよう メールかFAX で提出願います |
18.その他 |
(1)各チームに審判(一人審判制)の割り当てがありますので、審判着着用でご協力お願いいたします (アシスタントレフリーは任意とします) (2)スムーズな試合運営を行うため、組合せ表でホームのチームが主のユニフォームとし、アウェーのチームは 副のユニフォーム(ホームチームと重ならない色)でお願いします (3)ベンチはピッチに向かって右がホームチーム、左がアウェーチームとしてください ホームチームのキックオフで試合を開始します |
19.申込先 |
米沢信用金庫杯少年サッカー大会実行委員会事務局 米沢信用金庫 高畠糠野目支店 〒999-2174 高畠町大字福沢 591-3 (メール、電話番号等は各チームへ配布済の要項参照) |
20.大会履歴 |
第4回大会 平成21年 8月29日(土)・30日(日) 優 勝:FCアルカディア(米沢市) 準優勝:南原SSS若鷹(米沢市) 第3位:高畠蹴友SC(高畠町) 第3回大会 平成20年 8月30日(土)・31日(日) 優 勝:桜田FC(山形市) 準優勝:南原SSS若鷹(米沢市) 第3位:米沢フェニックス(米沢市) 第2回大会 平成19年 7月28日(土)・29日(日) 優 勝:アンフィニレーヴ(山形市) 準優勝:興譲小SSS(米沢市) 第3位:東部SSS(米沢市) 第1回大会 平成18年 10月14日(土)・15日(日) 優 勝:レッドライオンズ(南陽市) 準優勝:米沢フェニックス(米沢市) 第3位:北部FC(米沢市) |
予選リーグ | |||||
Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||
A① | 南原SSS若鷹 (米沢市) | B① | FCアルカディア (米沢市) | C① | 東部SSS (米沢市) |
A② | 窪田SSS (米沢市) | B② | 米沢フェニックス (米沢市) | C② | 川西JFC (川西町) |
A③ | レッドライオンズ (南陽市) | B③ | 白鷹ホークス (白鷹町) | C③ | 西根SSS (長井市) |
A④ | アヴァンサール (高畠町) | B④ | FC宮内 (南陽市) | C④ | 高畠蹴友SC (高畠町) |
A⑤ | FC蔵王 (山形市) | B⑤ | 桜田FC (山形市) | C⑤ | 西部FC (山形市) |
A⑥ | 北部FC (米沢市) | B⑥ | HIRO’S (米沢市) | C⑥ | 興譲小SSS (米沢市) |
決勝リーグ | |||||
1位グループ | 2位グループ | 3位グループ | |||
1① | A 1 位 | 2① | A 3 位 | 3① | A 5 位 |
1② | B 2 位 | 2② | B 4 位 | 3② | B 6 位 |
1③ | B 1 位 | 2③ | B 3 位 | 3③ | B 5 位 |
1④ | C 2 位 | 2④ | C 4 位 | 3④ | C 6 位 |
1⑤ | C 1 位 | 2⑤ | C 3 位 | 3⑤ | C 5 位 |
1⑥ | A 2 位 | 2⑥ | A 4 位 | 3⑥ | A 6 位 |
予選リーグ スケジュール | ||||||||
7月17日(土) 会場 Aコート (北側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | ~ | 8:00 | 会場準備 | |||||
8:00 | ~ | 8:15 | 監督会議 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1北 | 8:20 | ~ | 8:35 | 南原SSS若鷹 | vs | 北部FC | レッドライオンズ | レッドライオンズ |
2北 | 8:40 | ~ | 8:55 | レッドライオンズ | vs | アヴァンサール | 南原SSS若鷹 | 南原SSS若鷹 |
3北 | 9:00 | ~ | 9:15 | 北部FC | vs | FC蔵王 | アヴァンサール | アヴァンサール |
4北 | 9:20 | ~ | 9:35 | 南原SSS若鷹 | vs | レッドライオンズ | 北部FC | 北部FC |
5北 | 9:40 | ~ | 9:55 | FC蔵王 | vs | 窪田SSS | 南原SSS若鷹 | 南原SSS若鷹 |
6北 | 10:00 | ~ | 10:15 | アヴァンサール | vs | 北部FC | FC蔵王 | FC蔵王 |
7北 | 10:20 | ~ | 10:35 | 窪田SSS | vs | レッドライオンズ | 北部FC | 北部FC |
8北 | 10:40 | ~ | 10:55 | FC蔵王 | vs | 南原SSS若鷹 | 窪田SSS | 窪田SSS |
9北 | 11:00 | ~ | 11:15 | 北部FC | vs | 窪田SSS | FC蔵王 | FC蔵王 |
10北 | 11:20 | ~ | 11:35 | レッドライオンズ | vs | FC蔵王 | 窪田SSS | 窪田SSS |
11北 | 11:40 | ~ | 11:55 | アヴァンサール | vs | 南原SSS若鷹 | レッドライオンズ | レッドライオンズ |
12北 | 12:00 | ~ | 12:15 | 東部SSS | vs | 川西JFC | アヴァンサール | アヴァンサール |
13北 | 12:20 | ~ | 12:35 | 西部FC | vs | 興譲小SSS | 東部SSS | 東部SSS |
14北 | 12:40 | ~ | 12:55 | 北部FC | vs | レッドライオンズ | 西部FC | 西部FC |
15北 | 13:00 | ~ | 13:15 | 窪田SSS | vs | アヴァンサール | 北部FC | 北部FC |
16北 | 13:20 | ~ | 13:35 | 西根SSS | vs | 西部FC | 窪田SSS | 窪田SSS |
17北 | 13:40 | ~ | 13:55 | アヴァンサール | vs | FC蔵王 | 西根SSS | 西根SSS |
18北 | 14:00 | ~ | 14:15 | 興譲小SSS | vs | 川西JFC | アヴァンサール | アヴァンサール |
19北 | 14:20 | ~ | 14:35 | 南原SSS若鷹 | vs | 窪田SSS | 川西JFC | 川西JFC |
20北 | 14:40 | ~ | 14:55 | 川西JFC | vs | 高畠蹴友SC | 南原SSS若鷹 | 南原SSS若鷹 |
21北 | 15:00 | ~ | 15:15 | 川西JFC | vs | 西部FC | 高畠蹴友SC | 高畠蹴友SC |
22北 | 15:20 | ~ | 15:35 | 西部FC | vs | 高畠蹴友SC | 西根SSS | 西根SSS |
23北 | 15:40 | ~ | 15:55 | 西根SSS | vs | 川西JFC | 西部FC | 西部FC |
予選リーグ スケジュール | ||||||||
7月17日(土) 会場 Bコート (南側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | ~ | 8:00 | 会場準備 | |||||
8:00 | ~ | 8:15 | 監督会議 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1南 | 8:20 | ~ | 8:35 | FCアルカディア | vs | 米沢フェニックス | FC宮内 | FC宮内 |
2南 | 8:40 | ~ | 8:55 | FC宮内 | vs | 白鷹ホークス | FCアルカディア | FCアルカディア |
3南 | 9:00 | ~ | 9:15 | 桜田FC | vs | HIRO’S | 白鷹ホークス | 白鷹ホークス |
4南 | 9:20 | ~ | 9:35 | FCアルカディア | vs | 白鷹ホークス | HIRO’S | HIRO’S |
5南 | 9:40 | ~ | 9:55 | 米沢フェニックス | vs | 桜田FC | FCアルカディア | FCアルカディア |
6南 | 10:00 | ~ | 10:15 | HIRO’S | vs | FC宮内 | 米沢フェニックス | 米沢フェニックス |
7南 | 10:20 | ~ | 10:35 | 米沢フェニックス | vs | 白鷹ホークス | FC宮内 | FC宮内 |
8南 | 10:40 | ~ | 10:55 | FCアルカディア | vs | HIRO’S | 白鷹ホークス | 白鷹ホークス |
9南 | 11:00 | ~ | 11:15 | FC宮内 | vs | 桜田FC | HIRO’S | HIRO’S |
10南 | 11:20 | ~ | 11:35 | 白鷹ホークス | vs | HIRO’S | 桜田FC | 桜田FC |
11南 | 11:40 | ~ | 11:55 | 米沢フェニックス | vs | FC宮内 | HIRO’S | HIRO’S |
12南 | 12:00 | ~ | 12:15 | 高畠蹴友SC | vs | 興譲小SSS | 米沢フェニックス | 米沢フェニックス |
13南 | 12:20 | ~ | 12:35 | 高畠蹴友SC | vs | 西根SSS | 川西JFC | 川西JFC |
14南 | 12:40 | ~ | 12:55 | HIRO’S | vs | 米沢フェニックス | 興譲小SSS | 興譲小SSS |
15南 | 13:00 | ~ | 13:15 | 桜田FC | vs | FCアルカディア | 米沢フェニックス | 米沢フェニックス |
16南 | 13:20 | ~ | 13:35 | 高畠蹴友SC | vs | 東部SSS | 桜田FC | 桜田FC |
17南 | 13:40 | ~ | 13:55 | 白鷹ホークス | vs | 桜田FC | 高畠蹴友SC | 高畠蹴友SC |
18南 | 14:00 | ~ | 14:15 | 西部FC | vs | 東部SSS | 白鷹ホークス | 白鷹ホークス |
19南 | 14:20 | ~ | 14:35 | FC宮内 | vs | FCアルカディア | 東部SSS | 東部SSS |
20南 | 14:40 | ~ | 14:55 | 興譲小SSS | vs | 西根SSS | FCアルカディア | FCアルカディア |
21南 | 15:00 | ~ | 15:15 | 東部SSS | vs | 西根SSS | 興譲小SSS | 興譲小SSS |
22南 | 15:20 | ~ | 15:35 | 東部SSS | vs | 興譲小SSS | 川西JFC | 川西JFC |
15:40 | ~ | 15:55 |
決勝リーグ スケジュール | ||||||||
7月18日(日) 会場 Aコート (北側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | ~ | 7:40 | 会場準備 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1北 | 8:00 | ~ | 8:15 | 1 ① | vs | 1 ② | 3 ① | 3 ① |
2北 | 8:20 | ~ | 8:35 | 3 ① | vs | 3 ② | 1 ① | 1 ① |
3北 | 8:40 | ~ | 8:55 | 2 ③ | vs | 2 ④ | 3 ② | 3 ② |
4北 | 9:00 | ~ | 9:15 | 1 ⑤ | vs | 1 ⑥ | 2 ③ | 2 ③ |
9:20 | ~ | 9:50 | 開会式(全チームユニフォームでの参加) | 記念撮影(選手全員) | ||||
5北 | 10:00 | ~ | 10:15 | 3 ⑤ | vs | 3 ⑥ | 1 ⑤ | 1 ⑤ |
6北 | 10:20 | ~ | 10:35 | 2 ① | vs | 2 ③ | 3 ⑥ | 3 ⑥ |
7北 | 10:40 | ~ | 10:55 | 1 ② | vs | 1 ⑤ | 2 ① | 2 ① |
8北 | 11:00 | ~ | 11:15 | 3 ② | vs | 3 ⑤ | 1 ② | 1 ② |
9北 | 11:20 | ~ | 11:35 | 2 ⑥ | vs | 2 ④ | 3 ② | 3 ② |
10北 | 11:40 | ~ | 11:55 | 1 ③ | vs | 1 ② | 2 ④ | 2 ④ |
11北 | 12:00 | ~ | 12:15 | 3 ② | vs | 3 ③ | 1 ③ | 1 ③ |
12北 | 12:20 | ~ | 12:35 | 2 ⑥ | vs | 2 ① | 3 ② | 3 ② |
13北 | 12:40 | ~ | 12:55 | 1 ④ | vs | 1 ⑤ | 2 ⑥ | 2 ⑥ |
14北 | 13:00 | ~ | 13:15 | 3 ④ | vs | 3 ⑤ | 1 ④ | 1 ④ |
15北 | 13:20 | ~ | 13:35 | 2 ③ | vs | 2 ⑥ | 3 ⑤ | 3 ⑤ |
16北 | 13:40 | ~ | 13:55 | 1 ⑤ | vs | 1 ① | 2 ③ | 2 ③ |
17北 | 14:00 | ~ | 14:15 | 3 ⑤ | vs | 3 ① | 1 ⑤ | 1 ⑤ |
18北 | 14:20 | ~ | 14:35 | 2 ② | vs | 2 ④ | 3 ⑤ | 3 ⑤ |
19北 | 14:40 | ~ | 14:55 | 1 ③ | vs | 1 ⑤ | 2 ② | 2 ② |
20北 | 15:00 | ~ | 15:15 | 3 ⑤ | vs | 3 ③ | 1 ⑤ | 1 ⑤ |
21北 | 15:20 | ~ | 15:35 | 2 ① | vs | 2 ④ | 3 ③ | 3 ③ |
22北 | 15:40 | ~ | 15:55 | 1 ② | vs | 1 ⑥ | 2 ④ | 2 ④ |
23北 | 16:00 | ~ | 16:15 | 3 ⑥ | vs | 3 ② | 1 ② | 1 ② |
16:20 | ~ | 16:50 | 閉会式(全チームユニフォームでの参加) |
決勝リーグ スケジュール | ||||||||
7月18日(日) 会場 Bコート (南側) | ||||||||
順序 | 試合時間 | 組み合わせ | 審判割り当て | |||||
7:00 | ~ | 7:40 | 会場準備 | |||||
ホーム | アウェー | 主審 | アシスタント | |||||
1南 | 8:00 | ~ | 8:15 | 2 ① | vs | 2 ② | 1 ③ | 1 ③ |
2南 | 8:20 | ~ | 8:35 | 1 ③ | vs | 1 ④ | 2 ① | 2 ① |
3南 | 8:40 | ~ | 8:55 | 3 ③ | vs | 3 ④ | 1 ④ | 1 ④ |
4南 | 9:00 | ~ | 9:15 | 2 ⑤ | vs | 2 ⑥ | 3 ③ | 3 ③ |
9:20 | ~ | 9:50 | 開会式(全チームユニフォームでの参加) | 記念撮影(選手全員) | ||||
5南 | 10:00 | ~ | 10:15 | 1 ① | vs | 1 ③ | 2 ⑥ | 2 ⑥ |
6南 | 10:20 | ~ | 10:35 | 3 ③ | vs | 3 ① | 1 ① | 1 ① |
7南 | 10:40 | ~ | 10:55 | 2 ② | vs | 2 ⑤ | 3 ① | 3 ① |
8南 | 11:00 | ~ | 11:15 | 1 ④ | vs | 1 ⑥ | 2 ② | 2 ② |
9南 | 11:20 | ~ | 11:35 | 3 ④ | vs | 3 ⑥ | 1 ⑥ | 1 ⑥ |
10南 | 11:40 | ~ | 11:55 | 2 ② | vs | 2 ③ | 3 ④ | 3 ④ |
11南 | 12:00 | ~ | 12:15 | 1 ⑥ | vs | 1 ① | 2 ③ | 2 ③ |
12南 | 12:20 | ~ | 12:35 | 3 ① | vs | 3 ⑥ | 1 ⑥ | 1 ⑥ |
13南 | 12:40 | ~ | 12:55 | 2 ④ | vs | 2 ⑤ | 3 ⑥ | 3 ⑥ |
14南 | 13:00 | ~ | 13:15 | 1 ⑥ | vs | 1 ③ | 2 ⑤ | 2 ⑤ |
15南 | 13:20 | ~ | 13:35 | 3 ⑥ | vs | 3 ③ | 1 ③ | 1 ③ |
16南 | 13:40 | ~ | 13:55 | 2 ⑤ | vs | 2 ① | 3 ③ | 3 ③ |
17南 | 14:00 | ~ | 14:15 | 1 ④ | vs | 1 ② | 2 ⑤ | 2 ⑤ |
18南 | 14:20 | ~ | 14:35 | 3 ④ | vs | 3 ② | 1 ④ | 1 ④ |
19南 | 14:40 | ~ | 14:55 | 2 ③ | vs | 2 ⑤ | 3 ④ | 3 ④ |
20南 | 15:00 | ~ | 15:15 | 1 ④ | vs | 1 ① | 2 ⑤ | 2 ⑤ |
21南 | 15:20 | ~ | 15:35 | 3 ① | vs | 3 ④ | 1 ④ | 1 ④ |
22南 | 15:40 | ~ | 15:55 | 2 ② | vs | 2 ⑥ | 3 ④ | 3 ④ |
23南 | 16:00 | ~ | 16:15 | |||||
16:20 | ~ | 16:50 | 閉会式(全チームユニフォームでの参加) |
>> HOME >>10大 会 >>大会結果