決勝・順位トーナメント (20分ハーフ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2-1 | 0 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 0-2 | A | B | 0-0 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDEAST | 1-3 | ヴェルディ北上 | FC紫波ジュニア | 0-3 | なかのFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2 | 1 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pk2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pk4-3 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1-0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 1-1 | A | B | 2-1 | C | @ | 2-1 | A | B | 1-0 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興譲小SSS | 0-0 | 五戸すずかけ | AFCユーニアン | 0-0 | JEF八戸 | 西目SSS | 0-1 | フォルトナ山形 | うめばちSSS | 1-1 | 勿来SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0-0 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2-0 | 0 | 4 |
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位トーナメント | 5位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
1 | 4 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B@12:00 | B@11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B@10:00 | 1-0 | BA10:00 | B@9:00 | 2-1 | BA9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | 2-0 | A | 1 | 1 | B | 1-0 | C | 0 | 0 | @ | 0-0 | A | 2 | 4 | B | 0-3 | C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形FC | 2-1 | FCセレスタ | 古河電池FC | 0-0 | 青山SSS | 会津サントス | 0-2 | 飯島パープルキッズ | リベロ津軽 | 4-1 | 鶴岡城北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6-1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4-1 | 2 | 1 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||