第ダイ41回カイ 東北トウホク地区チクサッカースポーツ少年団ショウネンダン交流コウリュウ大会タイカイ 予選ヨセンリーグ表ヒョウ ________
  Aブロック                                    
  興譲小SSS 西目SSS REDEAST 会津サントスFC 山形FCジュニア 勝カチ点テン 勝カチ 分ワ 負マ 得点トクテン 失点シッテン 差サ 順位ジュンイ
興譲小SSS   ○ 2 - 1 ● 0 - 3 ○ 3 - 2 △ 1 - 1 7 2 1 1 6 7 -1 2位
西目SSS ● 0 - 2   ● 1 - 4 ○ 2 - 1 ○ 3 - 1 6 2 0 2 6 8 -2 3位
REDEAST ○ 3 - 0 ○ 4 - 1   ● 1 - 2 ○ 5 - 0 9 3 0 1 13 3 10 1位
会津サントスFC ● 2 - 3 ● 1 - 2 ○ 2 - 1   ● 0 - 2 3 1 0 3 5 8 -3 5位
山形FCジュニア △ 1 - 1 ● 1 - 3 ● 0 - 5 ○ 2 - 0   4 1 1 2 4 9 -5 4位
  Bブロック                                 29 9 2 9 34 35 -1  
  飯島パープルキッズ 五戸すずかけ フォルトナ山形 ヴェルディ北上 FCセレスタ 勝カチ点テン 勝カチ 分ワ 負マ 得点トクテン 失点シッテン 差サ 順位ジュンイ
飯島パープルキッズ   ● 0 - 4 ● 0 - 3 ● 0 - 3 ● 1 - 2 0 0 0 4 1 12 -11 5位
五戸すずかけ ○ 4 - 0   ● 0 - 2 ○ 3 - 2 ○ 5 - 0 9 3 0 1 12 4 8 2位
フォルトナ山形 ○ 3 - 0 ○ 2 - 0   ● 2 - 3 △ 3 - 3 7 2 1 1 10 6 4 3位
ヴェルディ北上 ○ 3 - 0 ● 2 - 3 ○ 3 - 2   ○ 6 - 1 9 3 0 1 14 6 8 1位
FCセレスタ ○ 2 - 1 ● 0 - 5 △ 3 - 3 ● 1 - 6   4 1 1 2 6 15 -9 4位
  Cブロック                                 29 9 2 9 43 43 0  
  FC紫波ジュニア 古河電池FC AFCユーニアン リベロ津軽 うめばちSSS 勝カチ点テン 勝カチ 分ワ 負マ 得点トクテン 失点シッテン 差サ 順位ジュンイ
FC紫波ジュニア   ○ 2 - 0 ○ 1 - 0 ○ 4 - 3   0 - 0 9 3 0 0 7 3 4 1位
古河電池FC ● 0 - 2   △ 2 - 2 △ 4 - 4 ● 1 - 3 2 0 2 2 7 11 -4 4位
AFCユーニアン ● 0 - 1 △ 2 - 2   ○ 6 - 0 ○ 4 - 0 7 2 1 1 12 3 9 2位 }_
リベロ津軽 ● 3 - 4 △ 4 - 4 ● 0 - 6   △ 2 - 2 2 0 2 2 9 16 -7 5位 }_
うめばちSSS   0 - 0 ○ 3 - 1 ● 0 - 4 △ 2 - 2   4 1 1 1 5 7 -2 3位
  Dブロック                                 24 6 6 6 40 40 0  
  なかのFC 鶴岡城北 勿来SCS JEF八戸 青山SSS 勝カチ点テン 勝カチ 分ワ 負マ 得点トクテン 失点シッテン 差サ 順位ジュンイ
なかのFC   ○ 6 - 0 ○ 4 - 3 ○ 3 - 2 ○ 3 - 0 12 4 0 0 16 5 11 1位
鶴岡城北 ● 0 - 6   ● 2 - 7 ● 0 - 6 ● 0 - 5 0 0 0 4 2 24 -22 5位
勿来SCS ● 3 - 4 ○ 7 - 2   ○ 5 - 3 ● 2 - 5 6 2 0 2 17 14 3 3位
JEF八戸 ● 2 - 3 ○ 6 - 0 ● 3 - 5   ○ 3 - 0 6 2 0 2 14 8 6 2位
青山SSS   0 - 3 ○ 5 - 0 ○ 5 - 2 ● 0 - 3   6 2 0 1 10 8 2 4位
30 10 0 9 59 59 0
 
勝カち=○ 引ヒ分ワけ=△ 負マけ=● を手動シュドウで入力ニュウリョクする。