2009 NCVカップ 米沢少年サッカー大会 結果
優 勝 | ヴェルジナーレ(福島) | 準優勝 | 愛誠FC(福島) | 第3位 | 興譲小SSS(米沢) | 第4位 | 南沼原SSS(山形) |
1位トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント ブロック2位勝敗戦 |
予選リーグ対戦成績表 |
ブロック:Aブロック | 会場:最上川上流河川緑地サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:東部SSS | ----- | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
2:レッドライオンズ | 0 - 0 | ----- | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
3:愛誠FC | 5 - 0 | 1 - 0 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 |
ブロック:Bブロック | 会場:最上川上流河川緑地サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:窪田SSS | ----- | 3 - 0 | 0 - 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
2:FC宮内 | 0 - 3 | ----- | 1 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
3:ヴェルジナーレ | 4 - 0 | 3 - 1 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
ブロック:Cブロック | 会場:最上川上流河川緑地サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:アルカディア | ----- | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 | 1 |
2:北部FC | 1 - 1 | ----- | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3:御山FC | 2 - 5 | 3 - 1 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 |
ブロック:Dブロック | 会場:最上川上流河川緑地サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:TMTsc | ----- | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
2:興譲小SSS | 3 - 0 | ----- | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
3:鈴川SSS | 5 - 1 | 0 - 2 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 |
ブロック:Eブロック | 会場:南原直江石堤サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:アヴァンサール | ----- | 0 - 2 | 0 - 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 3 |
2:沖郷SSS | 2 - 0 | ----- | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 2 |
3:南沼原SSS | 15 - 0 | 1 - 0 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | +16 | 1 |
ブロック:Fブロック | 会場:南原直江石堤サッカー場 | 月日:10月10日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:南原SSS若鷹 | ----- | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 |
2:川西JFC | 2 - 2 | ----- | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3:ながいUFC | 2 - 3 | 1 - 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
ブロック:Gブロック | 会場:南原直江石堤G | 月日:10月10日(土) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:高畠蹴友 | ----- | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 1 |
2:HIRO’S | 1 - 3 | ----- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
ブロック:Hブロック | 会場:南原直江石堤G | 月日:10月10日(土) | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:アビーカ米沢 | ----- | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 |
2:米沢フェニックス | 0 - 1 | ----- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
>> HOME >>09大 会 >>大会要項