第36回全日本少年サッカー大会山形県大会
決勝トーナメント結果
優勝 FCやまぼうし 2位 興譲小SSS 3位 フォルトナFC 4位 鶴岡城北SSS 5位 山形FC R 6位 うめばちSSS

トーナメント画像が見にくい場合は、画像をクリックすると大きい画像が開きます。
全日本決勝トーナメント

リーグ戦結果
ブロック:Aブロック 会場:松川河川緑地サッカー場  
チーム名 A1 A2 A3 A4 勝点 得点 失点 得失 順位
A1:フォルトナFC ----- 3 - 0 8 - 0 1 - 2 2 1 0 6 12 2 +10 2
A2:三川SC 0 - 3 ----- 4 - 3 0 - 3 1 2 0 3 4 9 -5 3
A3:滝山SC 0 - 8 3 - 4 ----- 1 - 5 0 3 0 0 4 17 -13 4
A4:戸沢JFC 2 - 1 3 - 0 5 - 1 ----- 3 0 0 9 10 2 +8 1

ブロック:Bブロック 会場:松川河川緑地サッカー場  
チーム名 B1 B2 B3 B4 勝点 得点 失点 得失 順位
B1:鶴東SSS ----- 0 - 1 3 - 1 1 - 3 1 2 0 3 4 5 -1 3
B2:興譲小SSS 1 - 0 ----- 3 - 1 4 - 0 3 0 0 9 8 1 +7 1
B3:琢成SSS 1 - 3 1 - 3 ----- 0 - 2 0 3 0 0 2 8 -6 4
B4:北斗FC 3 - 1 0 - 4 2 - 0 ----- 2 1 0 6 5 5 0 2

ブロック:Cブロック 会場:南陽市総合グラウンド  
チーム名 C1 C2 C3 C4 勝点 得点 失点 得失 順位
C1:若浜SSS ----- 3 - 0 3 - 0 0 - 3 2 1 0 6 6 3 +3 2
C2:さけまるイレブン 0 - 3 ----- 3 - 1 0 - 12 1 2 0 3 3 16 -13 3
C3:余目ニ小 0 - 3 1 - 3 ----- 0 - 7 0 3 0 0 1 13 -12 4
C4:ジェラーレ 3 - 0 12 - 0 7 - 0 ----- 3 0 0 9 22 0 +22 1

ブロック:Dブロック 会場:南陽市総合グラウンド  
チーム名 D1 D2 D3 D4 勝点 得点 失点 得失 順位
D1:松原SSS ----- 3 - 2 0 - 4 1 - 2 1 2 0 3 4 8 -4 3
D2:ながいユナイテッドFC 2 - 3 ----- 1 - 3 0 - 4 0 3 0 0 3 10 -7 4
D3:鶴岡城北 4 - 0 3 - 1 ----- 1 - 1 2 0 1 7 8 2 +6 1
D4:やまぼうし 2 - 1 4 - 0 1 - 1 ----- 2 0 1 7 7 2 +5 2

ブロック:Eブロック 会場:広幡農村広場グラウンド  
チーム名 E1 E2 E3 E4 勝点 得点 失点 得失 順位
E1:アバンツァーレ ----- 4 - 0 4 - 0 4 - 0 3 0 0 9 12 0 +12 1
E2:十坂SSS 0 - 4 ----- 2 - 0 3 - 3 1 1 1 4 5 7 -2 2
E3:Quinto 0 - 4 0 - 2 ----- 1 - 1 0 2 1 1 1 7 -6 4
E4:神町FC 0 - 4 3 - 3 1 - 1 ----- 0 1 2 2 4 8 -4 3

ブロック:Fブロック 会場:広幡農村広場グラウンド  
チーム名 F1 F2 F3 F4 勝点 得点 失点 得失 順位
F1:うめばちSSS ----- 0 - 1 5 - 0 4 - 0 2 1 0 6 9 1 +8 2
F2:山形FC R 1 - 0 ----- 12 - 0 1 - 1 2 0 1 7 14 1 +13 1
F3:小国SSS 0 - 5 0 - 12 ----- 0 - 6 0 3 0 0 0 23 -23 4
F4:レッドライオンズ 0 - 4 1 - 1 6 - 0 ----- 1 1 1 4 7 5 +2 3

ブロック:Gブロック 会場:南原直江石堤グラウンド  
チーム名 G1 G2 G3 G4 勝点 得点 失点 得失 順位
G1:南沼原SSS ----- 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 0 1 7 5 1 +4 1
G2:アビーカ米沢 0 - 2 ----- 3 - 2 1 - 0 2 1 0 6 4 4 0 2
G3:カメレオンFC 0 - 2 2 - 3 ----- 0 - 4 0 3 0 0 2 9 -7 4
G4:泉JSC 1 - 1 0 - 1 4 - 0 ----- 1 1 1 4 5 2 +3 3

ブロック:Hブロック 会場:南原直江石堤グラウンド  
チーム名 H1 H2 H3 H4 勝点 得点 失点 得失 順位
H1:浜田SSS ----- 1 - 0 7 - 1 6 - 1 3 0 0 9 14 2 +12 1
H2:稲穂SSS 0 - 1 ----- 3 - 0 1 - 1 1 1 1 4 4 2 +2 2
H3:天童中部 1 - 7 0 - 3 ----- 3 - 0 1 2 0 3 4 10 -6 3
H4:日新SSS 1 - 6 1 - 1 0 - 3 ----- 0 2 1 1 2 10 -8 4

>> HOME    >>12大 会    >>大会要項