第33回全日本少年サッカー大会山形県大会
| 決勝トーナメント結果 |
![]() |
| 2次リーグ結果 |
| A1リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:山形FC(1部1位) | ----- | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | +4 | 1 |
| 2:浜 田(2部8位) | 0 - 4 | ----- | 0 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 3:鶴岡jrFC(抽選A) | 0 - 0 | 3 - 0 | ----- | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | +3 | 2 |
| A2リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:天童中部(1部8位) | ----- | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 2:峰 栄(2部1位) | 1 - 0 | ----- | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 1 |
| 3:ふじかげ(抽選B) | 1 - 0 | 1 - 1 | ----- | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 2 |
| B1リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:つばさ(1部5位) | ----- | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | +5 | 1 |
| 2:松 原(2部4位) | 0 - 2 | ----- | 4 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| 3:松 陵(抽選C) | 0 - 3 | 0 - 4 | ----- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| B2リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:やまぼうし(1部4位) | ----- | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| 2:鶴 東(2部5位) | 1 - 4 | ----- | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 3:アスキー(抽選D) | 0 - 2 | 0 - 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| C1リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:神 町(1部3位) | ----- | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| 2:三 川(2部6位) | 0 - 5 | ----- | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 3:琢 成(抽選E) | 0 - 2 | 2 - 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| C2リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:ジェラーレ(1部6位) | ----- | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 2:城 北(2部3位) | 1 - 0 | ----- | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 3:うめばち(抽選F) | 5 - 1 | 2 - 0 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
| D1リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:南沼原(1部7位) | ----- | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 2:亀 城(2部2位) | 3 - 1 | ----- | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +3 | 1 |
| 3:ながい(抽選G) | 0 - 0 | 0 - 1 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| D2リーグ | 月日:6月14日(日) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:フォルトナ(1部2位) | ----- | ----- | 9 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| 2:南 原(2部7位) | 棄権 | ----- | 棄権 | - | - | - | - | - | - | - | 棄権 |
| 3:遊 佐(抽選H) | 1 - 9 | ----- | ----- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 1次リーグ結果 |
| A1リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:うめばち(山形1位) | ----- | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | +2 | 1 |
| 2:暘 光(鶴岡5位) | 0 - 1 | ----- | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 3:楯 岡(新庄4位) | 0 - 1 | 2 - 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | 2 |
| A2リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:北部FC(米沢1位) | ----- | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 2:アバンツァーレ(山形3位) | 3 - 2 | ----- | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3:遊 佐(酒田2位) | 2 - 1 | 2 - 1 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| B1リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:鶴岡jrFC(鶴岡1位) | ----- | 1 - 0 | 7 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | +8 | 1 |
| 2:山五FC(山形6位) | 0 - 1 | ----- | 3 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| 3:沼田北辰(新庄2位) | 0 - 7 | 1 - 3 | ----- | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| B2リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:アスキー(山形2位) | ----- | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | +2 | 1 |
| 2:興譲小(米沢3位) | 0 - 1 | ----- | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 3:平 野(長井2位) | 0 - 1 | 1 - 1 | ----- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| C1リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:琢 成(酒田1位) | ----- | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| 2:滝 山(山形4位) | 0 - 3 | ----- | 0 - 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 3:泉 田(新庄3位) | 1 - 3 | 4 - 0 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| C2リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:TMT(米沢2位) | ----- | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 2:ふじかげ(山形7位) | 4 - 0 | ----- | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| 3:致 道(鶴岡3位) | 3 - 0 | 1 - 2 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | 2 |
| D1リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:東 根(新庄1位) | ----- | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2:松 陵(酒田3位) | 0 - 0 | ----- | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | +2 | 1 |
| 3:アドバンス(鶴岡4位) | 2 - 1 | 2 - 4 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| D2リーグ | 月日:6月13日(土) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:ながい(長井1位) | ----- | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 |
| 2:豊浦jrFC(鶴岡2位) | 0 - 2 | ----- | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3:明 治(山形5位) | 0 - 0 | 2 - 2 | ----- | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
>> HOME >>09大 会
