2012 東日本サッカー米沢フェスティバル大会結果
予選リーグ結果
ブロック:Aブロック | 会場:広幡農村広場G | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:HIRO’S | ----- | 1−8 | 0 - 5 | 5 - 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
2:北部FC | 8 - 1 | ----- | 1 - 1 | 9 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 2 | +16 | 1 |
3:町田大蔵FC-A | 5 - 0 | 1 - 1 | ----- | 5 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | +10 | 2 |
4:喜多方中央SSS | 1 - 5 | 0 - 9 | 0 - 5 | ----- | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | -18 | 4 |
ブロック:Bブロック | 会場:広幡農村広場G | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:米沢フェニックス | ----- | 3 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | +10 | 1 |
2:FC宮内 | 0 - 3 | ----- | 0 - 5 | 7 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
3:窪田SSS | 0 - 1 | 5 - 0 | ----- | 4 - 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | +5 | 2 |
4:蓬莱東 | 0 - 6 | 2 - 7 | 3 - 4 | ----- | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | -12 | 4 |
ブロック:Cブロック | 会場:南陽総合公園G | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:南陽 WEST FC | ----- | 5 - 4 | 5 - 3 | 6 - 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | +8 | 1 |
2:高畠蹴友SC | 4 - 5 | ----- | 13 - 0 | 9 - 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 | 5 | 21 | 2 |
3:FCアヴァンサール | 3 - 5 | 0 - 13 | ----- | 3 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | -16 | 4 |
4:河東SSS | 1 - 6 | 0 - 9 | 4 - 3 | ----- | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
ブロック:Dブロック | 会場:南陽総合公園G | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:レッドライオンズ | ----- | 8 - 5 | 12 - 0 | 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 | 8 | +15 | 1 |
2:FCアルカディア | 5 - 8 | ----- | 7 - 1 | 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 3 |
3:川西JFC | 0 - 12 | 1 - 7 | ----- | 1 -14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 | -31 | 4 |
4:ながいユナイテッドFC | 3 - 3 | 2 - 1 | 14 - 1 | ----- | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 5 | +14 | 2 |
ブロック:Eブロック | 会場:南原直江石堤サッカー場 | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:南原SSS若鷹 | ----- | 8 - 0 | 6 - 4 | 2 - 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 8 | +8 | 2 |
2:TMTsc | 0 - 8 | ----- | 1 - 5 | 0 - 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | -23 | 4 |
3:東部SSS | 4 - 6 | 5 - 1 | ----- | 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 3 |
4:桜田FC | 4 - 2 | 11 - 0 | 2 - 1 | ----- | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | +14 | 1 |
ブロック:Fブロック | 会場:南原直江石堤サッカー場 | 月日:2012/05/04 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:興譲小SSS | ----- | 0 - 3 | 1 - 5 | 4 - 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
2:アビーカ米沢 | 3 - 0 | ----- | 3 - 3 | 6 - 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | +7 | 1 |
3:町田大蔵FC-B | 5 - 1 | 3 - 3 | ----- | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | +5 | 2 |
4:ふじかげSC山形 | 3 - 4 | 2 - 6 | 2 - 3 | ----- | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | 4 |
ブロックトーナメント結果 | |||||||
AB1位 | 北部FC | CD1位 | ながいユナイテッドFC | EF1位 | 町田大蔵FC B |
5月5日(土) 決勝トーナメント・順位決定トーナメント組合せ |
A・Bブロック順位トーナメント 広幡農村広場G | |||||||||
時間 | 北コート | 審判 | 南コート | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00〜 | A3位 | vs | B4位 | A1位 B2位 |
A4位 | vs | B3位 | A2位 B1位 |
第2試合 | 9:50〜 | A1位 | vs | B2位 | A3位 B4位 |
A2位 | vs | B1位 | A4位 B3位 |
第3試合 | 10:40〜 | 南1勝 | vs | 北1勝 | A1位 B2位 |
南1負 | vs | 北1負 | A2位 B1位 |
第4試合 | 11:30〜 | 南2負 | vs | 北2負 | A3位 B4位 |
南2勝 | vs | 北2勝 | A4位 B3位 |
C・Dブロック順位トーナメント 南陽総合公園G | |||||||||
時間 | 西コート | 審判 | 東コート | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00〜 | C3位 | vs | D4位 | C1位 D2位 |
C4位 | vs | D3位 | C2位 D1位 |
第2試合 | 9:50〜 | C1位 | vs | D2位 | C3位 D4位 |
C2位 | vs | D1位 | C4位 D3位 |
第3試合 | 10:40〜 | 東1勝 | vs | 西1勝 | C1位 D2位 |
東1負 | vs | 西1負 | C2位 D1位 |
第4試合 | 11:30〜 | 東2負 | vs | 西2負 | C3位 D4位 |
東2勝 | vs | 西2勝 | C4位 D3位 |
E・Fブロック順位トーナメント 南原直江石堤G | |||||||||
時間 | 西コート | 審判 | 東コート | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00〜 | E3位 | vs | F4位 | E1位 F2位 |
E4位 | vs | F3位 | E2位 F1位 |
第2試合 | 9:50〜 | E1位 | vs | F2位 | E3位 F4位 |
E2位 | vs | F1位 | E4位 F3位 |
第3試合 | 10:40〜 | 東1勝 | vs | 西1勝 | E1位 F2位 |
東1負 | vs | 西1負 | E2位 F1位 |
第4試合 | 11:30〜 | 東2負 | vs | 西2負 | E3位 F4位 |
東2勝 | vs | 西2勝 | E4位 F3位 |
>>HOME >>12大 会 >>大会要項 >>PageTop