2013 米沢地区少年フットサル新人大会 結果
決勝トーナメント結果 | |||||||
優 勝 | 米沢フェニックスA | 準優勝 | 南陽WEST A | 第3位 | 川西JFC A | 第4位 | 高畠蹴友sc |
※@〜Fはステージ側 T〜Zは入り口側
|
予選リーグ結果 |
ブロック:Aブロック | 会場:南原小学校体育館 | 月日:1月11日(土) 午後 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:興譲小SSS-A | ----- | 5 - 3 | 8 - 1 | 4 - 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | +10 | 1 |
2:アルカディアA | 3 - 5 | ----- | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
3:南原若鷹 | 1 - 8 | 3 - 1 | ----- | 2 - 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4:アビーカ米沢 | 3 - 4 | 3 - 3 | 3 - 2 | ----- | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 |
ブロック:Bブロック | 会場:南陽市民体育館 | 月日:1月11日(土) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:FC宮内B | ----- | 0 - 16 | 1 - 9 | 3 - 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35 | -31 | 4 |
2:レッドライオンズB | 16 - 0 | ----- | 8 - 5 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 6 | +23 | 1 |
3:北部FC-A | 9 - 1 | 5 - 8 | ----- | 10 - 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 24 | 12 | +12 | 2 |
4:興譲小SSS-B | 10 - 3 | 1 - 5 | 3 - 10 | ----- | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 |
ブロック:Cブロック | 会場:沖郷小学校体育館 | 月日:1月11日(土) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:FC宮内A | ----- | 1 - 3 | 0 - 7 | 1 - 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | -17 | 4 |
2:川西JFC-B | 3 - 1 | ----- | 1 - 5 | 0 - 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
3:南陽WEST-B | 7 - 0 | 5 - 1 | ----- | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | +11 | 2 |
4:東部SSS | 9 - 1 | 6 - 0 | 1 - 1 | ----- | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | +14 | 1 |
ブロック:Dブロック | 会場:南陽市民体育館 | 月日:1月11日(土) | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:北部FC-B | ----- | 4 - 0 | 4 - 1 | 3 - 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | +4 | 2 |
2:フェニックスB | 0 - 4 | ----- | 3 - 1 | 3 - 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
3:アヴァンサール | 1 - 4 | 1 - 3 | ----- | 3 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4:高畠蹴友sc | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 3 | ----- | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | +7 | 1 |
ブロック:Eブロック | 会場:南陽市民体育館 | 月日:1月11日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:HIRO’S | ----- | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
2:興譲小SSS-C | 1 - 3 | ----- | 2 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
3:窪田SSS | 0 - 3 | 3 - 2 | ----- | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
ブロック:Fブロック | 会場:沖郷小学校体育館 | 月日:1月11日(土) 午後 | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:フェニックスA | ----- | 2 - 2 | 10 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | +10 | 1 |
2:南陽WEST-A | 2 - 2 | ----- | 9 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | +9 | 2 |
3:アルカディアB | 0 - 10 | 0 - 9 | ----- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 3 |
ブロック:Gブロック | 会場:南陽市民体育館 | 月日:1月11日(土) | |||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1:レッドライオンズA | ----- | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2:TMTsc | 1 - 3 | ----- | 1 - 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
3:川西JFC-A | 4 - 2 | 4 - 1 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | +5 | 1 |
>> HOME >>13大 会 >>大会要項