2009 米沢地区少年フットサル新人大会 結果
| 決勝トーナメント結果 | |||||||
| 優 勝 | 南原SSS若鷹 | 準優勝 | 高畠蹴友A | 第3位 | FC宮内 | 第4位 | アヴァンサール |
![]() ※@〜Gはステージ側 T〜[は入り口側
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ結果 |
| ブロック:Aブロック | 会場:南陽市民体育館 (午前) | 月日:1月11日(月・祝) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:北部FC-A | ----- | 3 - 1 | 2 - 5 | 6 - 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 9 | +2 | 1 |
| 2:レッドライオンズA | 1 - 3 | ----- | 3 - 3 | 7 - 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 2 |
| 3:フェニックスA | 5 - 2 | 3 - 3 | ----- | 1 - 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4:窪田SSS | 3 - 6 | 2 - 7 | 5 - 1 | ----- | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| ブロック:Bブロック | 会場:南陽市民体育館 (午前) | 月日:1月11日(月・祝) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:アルカディアA | ----- | 3 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 2:TMTsc | 3 - 3 | ----- | 1 - 2 | 2 - 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 3:アヴァンサール | 3 - 1 | 2 - 1 | ----- | 2 - 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 4:FC宮内 | 4 - 3 | 8 - 2 | 5 - 2 | ----- | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | +10 | 1 |
| ブロック:Cブロック | 会場:南陽市民体育館 (午後) | 月日:1月11日(月・祝) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:北部FC-B | ----- | 5 - 1 | 3 - 6 | 1 - 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 2:アビーカ米沢B | 1 - 5 | ----- | 1 - 6 | 1 - 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 | 4 |
| 3:フェニックスB | 6 - 3 | 6 - 1 | ----- | 6 - 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | +12 | 1 |
| 4:高畠蹴友A | 6 - 1 | 12 - 1 | 2 - 6 | ----- | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 8 | +12 | 2 |
| ブロック:Dブロック | 会場:南陽市民体育館 (午後) | 月日:1月11日(月・祝) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:高畠蹴友B | ----- | 1 - 5 | 2 - 9 | 1 - 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 | 4 |
| 2:沖郷SSS | 5 - 1 | ----- | 3 - 4 | 4 - 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | +5 | 2 |
| 3:川西JFC | 9 - 2 | 4 - 3 | ----- | 4 - 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | +11 | 1 |
| 4:レッドライオンズB | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 4 | ----- | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| ブロック:Eブロック | 会場:南原小学校体育館 | 月日:1月11日(月・祝) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 2 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:アルカディアB | ----- | 3 - 5 | 3 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2:アビーカ米沢A | 5 - 3 | ----- | 6 - 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | 1 |
| 3:HIRO’S | 1 - 3 | 3 - 6 | ----- | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| ブロック:Fブロック | 会場:南原小学校体育館 | 月日:1月11日(月・祝) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 2 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 1:東部SSS | ----- | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 2:興譲小SSS | 3 - 2 | ----- | 0 - 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 3:南原SSS若鷹 | 3 - 0 | 6 - 0 | ----- | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | +9 | 1 |
>> HOME >>09大 会 >>大会要項
