2013 チビリンピック米沢地区予選
1)大会要項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成25年9月28日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 米沢市営人工芝SF (西コート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準 備 | 午前8時00分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督会議 | 午前8時30分〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 | 4人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)競技方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | (財)日本サッカー協会8人制競技規則による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 選手は小学5年生以下の児童で構成し、1チーム16〜20名とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 試合時間は 10−0−10−5−10分の3ピリオド制 (3ピリオド目は5分でコートチェンジ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 1、2ピリオドは選手総入れ替え、3ピリオド目は自由。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 1ピリオドのエントリー選手に関してユニフォーム連番、2ピリオドの選手に関しても同様とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 同点の場合は決勝のみ3分ー3分の延長戦(メンバー自由)を行い、決しない場合は3人制のPK戦で決する。他は即3人制のPK戦とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 1・2位のチームには県大会への出場権。3位のチームは長井地区3位とのプレーオフ(日程未定)を行い、勝利チームに県大会出場権を与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ |
警告・退場に関してはこれまでの大会規定どおり。 悪質なプレーによる退場の場合は、規律委員会により協議される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)組合せ及びスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> HOME >>13大 会